Gần 20 mục thay đổi về lương, phụ cấp cán bộ công chức nên biết
Cán bộ công chức có thể đối chiếu vào bảng dưới đây để biết được mình thuộc diện nào, theo lương, phụ cấp nào. Từ đó, có thể có những ý kiến góp ý cho người thực hiện, tính toán đúng, tránh nhầm lẫn gây thiệt thòi cho người được thụ hưởng chính sách này.
| STT | Nội dung | Ghi chú |
| 1 | Tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng | Áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức |
| 2 | Tăng mức lương thực nhận: Mức lương thực nhận = Mức lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng | Đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức TP.Hồ Chí Minh, mức lương thực nhận còn được tăng hơn với mức tăng là 0,6 lần. |
| 3 | Tăng mức phụ cấp hiện hưởng | - Đối với các khoản phụ cấp được tính trên mức lương cơ sở: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở x hệ số phụ cấp hiện hưởng. - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Mức phụ cấp = (Mức lương cơ sở + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 1/7/2018 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 1/7/2018 (nếu có)) x tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định. |
| 4 | Tăng tiền lương tháng đóng BHXH | - Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Tiền lương tháng đóng BHXH = mức lương cơ sở x 8% - Đối với nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: Tiền lương đóng BHXH = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở) x 8% Lưu ý: Tiền lương tháng đóng BHXH tăng không quá 27.800.000 đồng |
| 5 | Tăng mức đóng BHYT | - Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Mức đóng = mức lương cơ sở x 4,5% - Đối với nhóm còn lại thuộc đối tượng hưởng tiền lương do Nhà nước quy định: Mức đóng = (lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở) x 4,5% |
| 6 | Tăng trợ cấp thai sản | Mức tăng từ 2.600.000 đồng lên 2.780.000 đồng (= 2 tháng lương cơ sở tại thời điểm sinh con. |
| 7 | Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản | Mức lương tăng từ 390.000 đồng/ngày lên 417.000 đồng/ngày (= 30% mức lương cơ sở) |
| 8 | Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp | Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nếu tháng liền kề trước khi thất nghiệp có mức đóng BHTN dựa trên mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2018 thì mức hưởng cũng tương ứng tăng. Mức tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở, tương đương 6.950.000 đồng/tháng. |
| 9 | Tăng trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên) | Mức hưởng khi suy giảm 31% khả năng lao động = 417.000 đồng/tháng (=30% mức lương cơ sở) Nếu suy giảm hơn 31% khả năng lao động thì cứ giảm 1% được hưởng thêm 27.800 đồng/tháng (= 2% mức lương cơ sở) Ngoài mức trợ cấp này, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. |
| 10 | Tăng trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khi suy giảm từ 5-30% khả năng lao động) | Mức hưởng khi suy giảm 5% khả năng lao động = 6.950.000 đồng/tháng (= 5 lần mức lương cơ sở) Nếu suy giảm hơn 5% khả năng lao động thì cứ giảm 1% được hưởng thêm 695.000 đồng/tháng/ Ngoài mức hưởng trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. |
| 11 | Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | Mức hưởng tăng từ 46.800.000 đồng lên 50.040.000 đồng (= 36 lần mức lương cơ sở) |
| 12 | Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật | Mức hưởng tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên = 4.170.000 đồng Mức hưởng tối đa 7 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% = 2.919.000 đồng Mức hưởng tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% = 2.085.000 đồng (Cứ 1 ngày được hưởng 30% mức lương cơ sở) |
| 13 | Tăng trợ cấp mai táng | Mức trợ cấp tăng tờ 13.000.000 đồng lên 13.900.000 đồng (= 10 lần mức lương cơ sở) |
| 14 | Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng | Đối với mỗi thân nhân: Tăng từ 650.000 đồng/tháng lên 695.000 đồng/tháng (= 50% mức lương cơ sở) Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: Tăng từ 910.000 đồng/tháng lên 973.000 đồng/tháng |
| 15 | Tăng mức hưởng lương hưu hàng tháng | Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH sau: - Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Nếu nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Mức tiền lương tháng đóng BHXH tăng từ 1/7/2018, do đó, mức hưởng lương hưu hằng tháng sau thời điểm này cũng tương ứng tăng. |
| 16 | Tăng mức hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu | Áp dụng cho trường hợp có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%. Mức hưởng được tính như sau: Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng BHXH. |
| 17 | Tăng mức hưởng BHXH 1 lần | Mức hưởng được tính như sau: Cứ mỗi năm đóng được tính là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng BHXH cho những năm đóng trước 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm từ 2014 trở đi. |
N.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




