ĐH Kiến trúc Hà Nội lấy điểm sàn năm 2019 cao nhất 20 điểm
Điểm sàn năm 2019 của ĐH Công nghệ TP HCM Điểm sàn xét tuyển vào Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội Điểm sàn khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 |
Ngày 17/7, Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã thông báo về mức điểm sàn năm 2019.
Theo đó, điểm sàn năm 2019 của ĐH Kiến trúc Hà Nội dao động từ 14 - 20 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Trong đó, ngành lấy điểm sàn cao nhất (20 điểm) là nhóm ngành 1 (gồm chuyên ngành: Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị) và nhóm ngành 2 (gồm chuyên ngành: Kiến trúc cảnh quan và Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc).
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019. |
Cụ thể, điểm sàn năm 2019 của các ngành đào tạo ĐH Kiến trúc Hà Nội như sau:
STT | Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Nhóm ngành 1: | ||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | 20,0 |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |||
2 | Nhóm ngành 2: | ||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | 20,0 |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | |||
3 | Nhóm ngành 3: | ||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | 16,0 |
3.2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |||
4 | Nhóm ngành 4: | ||||
4.1 | KTA04 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | 16,0 |
4.2 | Điêu khắc | 7210105 | |||
5 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
6 | 7580201.1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201_1 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14,5 |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn | 14,5 |
9 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
10 | Nhóm ngành 10: | ||||
10.1 | KTA10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14,0 |
10.2 | Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210_1 | |||
11 | Nhóm ngành 11: | ||||
11.1 | KTA11 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14,0 |
11.2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn | 14,5 |
Điểm sàn là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (với tổ hợp V00, điểm môn Vẽ mỹ thuật đã nhân hệ số 2,0).