Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/8: Giá USD tăng vọt
Tỷ giá ngoại tệ trên thị trường thế giới đầu phiên giao dịch ngày 20/8 (giờ Việt Nam) biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,20 điểm.
USD đứng ở mức:
1 euro đổi 1,1099 USD.
106,61 yen đổi 1 USD.
1,2117 USD đổi 1 bảng Anh.
Từ đầu năm đến nay, đồng Lira đã mất giá 40%. Trong đó, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 8, đồng tiền này "bốc hơi" 28% giá trị. Điều này có thể dẫn tới hiện tượng bán tháo cổ phiếu và tiền tệ ở các thị trường mới nổi, nếu quan chức Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn để ngăn chặn tình trạng mất giá. Nhu cầu cấp thiết về tín dụng nước ngoài cũng khó được đáp ứng đầy đủ nếu đồng lira tiếp tục biến động mạnh như hiện nay.
Bộ trưởng Tài chính lên tiếng trấn an dư luận, Tổng thống nước này cũng đã đăng đàn trên truyền thông để lý giải sự cố đồng lira, trong đó chủ yếu là cáo buộc một số nước “âm mưu” phá hoại nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
CNBC dẫn báo cáo của IHS Markit cho hay, Việt Nam và một số nước châu Á-Thái Bình Dương có thể chịu tác động từ khủng hoảng tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ. Khủng hoảng tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng lira lao dốc sẽ tác động tới thương mại song phương giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước, bởi chi phí hàng nhập khẩu bằng đồng lira sẽ tăng cao.
Ảnh minh họa |
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước ngày 20/8
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cập nhật lúc 8h15 ngày 20/8
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,477.07 | 15,570.49 | 15,835.27 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,185.78 | 17,341.86 | 17,636.76 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,359.06 | 23,523.73 | 23,923.76 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,402.25 | 3,508.89 |
EUR | EURO | 25,545.46 | 25,622.33 | 26,391.85 |
GBP | BRITISH POUND | 27,803.89 | 27,999.89 | 28,249.13 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,916.11 | 2,936.67 | 2,980.64 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 324.12 | 336.84 |
JPY | JAPANESE YEN | 214.63 | 216.80 | 224.60 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.53 | 18.45 | 20.00 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,096.98 | 79,082.82 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,522.55 | 5,594.04 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,539.56 | 2,619.16 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 345.93 | 385.47 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,172.33 | 6,414.51 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,371.93 | 2,431.64 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,543.74 | 16,660.36 | 16,842.31 |
THB | THAI BAHT | 736.88 | 736.88 | 767.62 |
USD | US DOLLAR | 23,145.00 | 23,145.00 | 23,265.00 |
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 23,144 | 23,144 | 23,264 |
USD(1-2-5) | Dollar | 22,926 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 23,098 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 27,826 | 27,994 | 28,297 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,906 | 2,927 | 2,989 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 23,357 | 23,498 | 23,834 |
JPY | Yên Nhật | 214.97 | 216.27 | 220.44 |
THB | Baht Thái Lan | 714.61 | 721.82 | 782.21 |
AUD | Dollar Australia | 15,504 | 15,598 | 15,784 |
CAD | Dollar Canada | 17,196 | 17,300 | 17,520 |
SGD | Dollar Singapore | 16,531 | 16,631 | 16,842 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,366 | 2,427 |
LAK | Kip Lào | - | 2.46 | 2.91 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,406 | 3,493 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,551 | 2,616 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,250 | 3,333 |
RUB | Rub Nga | - | 314 | 386 |
NZD | Dollar New Zealand | 14,670 | 14,758 | 15,001 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17.21 | 19.01 | 19.79 |
EUR | Euro | 25,497 | 25,561 | 26,231 |
TWD | Dollar Đài Loan | 671.36 | - | 757.34 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,210.84 | - | 5,681.85 |
Tỷ giá ngoại tệ tham khảo của Ngân hàng Sacombank ngày 20/8
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23.102 | 23.142 | 23.252 | 23.262 |
AUD | 15.505 | 15.605 | 15.808 | 15.908 |
CAD | 17.283 | 17.383 | 17.585 | 17.685 |
CHF | 23.519 | 23.619 | 23.872 | 23.922 |
EUR | 25.557 | 25.657 | 25.964 | 26.014 |
GBP | 27.928 | 28.028 | 28.237 | 28.337 |
JPY | 215,15 | 216,65 | 218,72 | 219,72 |
SGD | 16.546 | 16.646 | 16.851 | 16.951 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/8: Đồng USD tăng vọt Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/8, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh sau ... |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/8: USD tiếp tục tăng cao, NDT giảm sâu Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/8 được cập nhật mới nhất giúp khách hàng hoạch định kế hoạch kinh doanh kịp thời và hiệu quả. |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/8: Áp lực tăng cao, USD giảm giá Hôm nay 12/8, giá USD giảm nhẹ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với công ... |