Giá xe ô tô Porsche mới nhất tháng 12/2019: Cao nhất tới hơn 16 tỷ đồng
Giá xe ô tô Chevrolet mới nhất tháng 12/2019: Giảm sâu cả trăm triệu Giá xe ô tô Chevrolet mới nhất tháng 12/2019 có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, khách hàng mua xe Chevrolet Trailblazer (tất cả các phiên bản) đều ... |
Giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 12/2019: Ưu đãi tới 300 triệu đồng Giá xe ô tô BMW tháng 12/2019 có nhiều ưu đãi hấp dẫn khi nhà phân phối giảm giá bán hàng trăm triệu đồng cho khách ... |
Giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 12/2019: V-Class có thêm phiên bản mới, giá tăng nhẹ Giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 12/2019 không có nhiều sự biến động so với tháng trước đó. Đáng chú ý, bản nâng cấp ... |
Mẫu xe Porsche 718 Boxster Roadster "thể thao thuần khiết" có 2 bản động cơ là 2.0 và 2.5 cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Bản động cơ 2.0L dành cho bản thường cho công suất tối đa 300Hp/6500rpm và mô men xoắn tối đa 380Nm/1950-4500rpm, khả năng tăng tốc lên 100km/h trong 4.7s. Còn bản 718 Boxster S dùng động cơ 2.5L, công suất cực đại 350Hp/6500rpm, mô men xoắn cực đại 420Nm/1900-4500rpm, mãnh lực tăng tốc là 4,2s, tốc độ tối đa 285km/h. Xe hiện có giá 3,62 tỷ đồng.
Phiên bản 718 CayMan cũng sử dụng động cơ như 2 bản Boxster. Kích thước xe 4,379 m x 1,801 m x 1,295 m tức là chiều dài nhỉnh hơn 2 bản Boxster khoảng 1cm; chiều dài cơ sở là 2,475m. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố chỉ khoảng 7lít/100km. Xe hiện được chào bán với giá từ 3,5 tỷ đồng.
Mẫu xe 911 Carrera có 2 bản Coupe và 2 bản mui trần Cabriolet. Tất cả đều sử dụng động cơ 6 xi-lanh Boxer, tăng áp kép, dung tích 2981cc, công suất tối đa 370-420Hp, mô-men xoắn tối đa 450-500Nm. Xe hiện có giá từ 6 tỷ 180 triệu đồng.
Macan hiện là dòng xe bán chạy nhất của Porsche |
Dưới đây là bảng giá xe Porsche mới nhất tháng 12/2019:
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
Porsche 718 Boxster | 2.7L - 7AT | 3.620.000.000 | 4.076.780.000 | 4.004..380.000 |
Porsche 718 Boxster S | 3.5L - 7AT | 4.500.000.000 | 5.062.380.000 | 4.972.380.000 |
Porsche 718 Cayman | 2.5L - 7AT | 3.500.000.000 | 3.942.380.000 | 3.872.380.000 |
Porsche 718 Cayman S | 2.5L - 7AT | 4.470.000.000 | 5.028.780.000 | 4.939.380.000 |
Porsche 911 Carrera | 3.0L - 7AT | 6.180.000.000 | 6.943.980.000 | 6.820.380.000 |
Porsche 911 Carrera S | 3.0L - 7AT | 7.010.000.000 | 7.873.580.000 | 7.733.380.000 |
Porsche 911 Carrera Cabriolet | 3.0L - 7AT | 6.950.000.000 | 7.806.380.000 | 7.667.380.000 |
Porsche 911 Carrera S Cabriolet | 3.0L - 7AT | 7.770.000.000 | 8.724.780.000 | 8.569.380.000 |
Porsche 911 Carrera GTS | 3.0L - 7AT | 7.800.000.000 | 8.758.380.000 | 8.602.380.000 |
Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet | 3.0L - 7AT | 8.570.000.000 | 9.620.780.000 | 9.449.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4 | 3.0L - 7AT | 6.600.000.000 | 7.414.380.000 | 7.282.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet | 3.0L - 7AT | 7.370.000.000 | 8.276.780.000 | 8.129.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4S | 3.0L - 7AT | 7.590.000.000 | 8.523.180.000 | 8.371.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4 GTS | 3.0L - 7AT | 8.230.000.000 | 9.239.980.000 | 9.075.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet | 3.0L - 7AT | 8.210.000.000 | 9.217.580.000 | 9.053.380.000 |
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 3.0L - 7AT | 9.000.000.000 | 10.102.380.000 | 9.922.380.000 |
Porsche 911 Targa 4 | 3.0L - 7AT | 7.890.000.000 | 8.859.180.000 | 8.701.380.000 |
Porsche 911 Targa 4S | 3.0L - 7AT | 8.790.000.000 | 9.867.180.000 | 9.691.380.000 |
Porsche 911 Targa 4 GTS | 3.8L - 7AT | 9.000.000.000 | 10.102.380.000 | 9.922.380.000 |
Porsche 911 Turbo | 3.8L - 7AT | 11.960.000.000 | 13.417.580.000 | 13.178.380.000 |
Porsche 911 Turbo S | 3.8L - 7AT | 13.820.000.000 | 15.500.780.000 | 15.224.380.000 |
Porsche 911 Turbo Cabriolet | 3.8L - 7AT | 12.820.000.000 | 14.380.780.000 | 14.124.380.000 |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 3.8L - 7AT | 14.690.000.000 | 16.475.180.000 | 16.181.380.000 |
Porsche 911 GT3 | 3.8L - 7AT | 11.060.000.000 | 12.409.580.000 | 12.188.380.000 |
Porsche 911 GT3 RS | 1.0L - 7AT | 13.950.000.000 | 15.646.380.000 | 15.367.380.000 |
Porsche Panamera | 3.0L - 7AT | 4.920.000.000 | 5.532.780.000 | 5.434.380.000 |
Porsche Panamera 4 | 3.0L - 7AT | 5.270.000.000 | 5.924.780.000 | 5.819.380.000 |
Porsche Panamera 4 Excutive | 3.8L - 7AT | 5.580.000.000 | 6.271.980.000 | 6.160.380.000 |
Porsche Panamera 4S | 3.8L - 7AT | 6.980.000.000 | 7.839.980.000 | 7.700.380.000 |
Porsche Panamera 4S Excutive | 3.8L - 7AT | 8.060.000.000 | 9.049.580.000 | 8.888.380.000 |
Porsche Panamera Turbo | 3.0L - 7AT | 10.860.000.000 | 12.185.580.000 | 11.968.380.000 |
Porsche Panamera Turbo Excutive | 3.8L - 7AT | 11.760.000.000 | 13.193.580.000 | 12.958.380.000 |
Porsche Macan | 2.0L - 7AT | 2.940.000.000 | 3.315.180.000 | 3.256.380.000 |
Porsche Macan S | 3.0L - 7AT | 3.480.000.000 | 3.919.980.000 | 3.850.380.000 |
Porsche Macan GTS | 3.0L - 7AT | 4.120.000.000 | 4.636.780.000 | 4.554.380.000 |
Porsche Macan Turbo | 3.6L - 7AT | 5.120.000.000 | 5.756.780.000 | 5.654.380.000 |
Porsche Cayenne 2019 | 3.0L - | 4.540.000.000 | 5.107.180.000 | 5.016.380.000 |
Porsche Cayenne S 2019 | 2.9L - | 5.470.000.000 | 6.148.780.000 | 6.039.380.000 |
Porsche Cayenne Turbo 2019 | 2.0L - | 8.920.000.000 | 10.012.780.000 | 9.834.380.000 |
Bảng giá xe Porsche 2019 mới nhất; đơn vị giá: Đồng