Giá xe ô tô KIA mới nhất tháng 9/2020: Morning từ 299 triệu đồng
Giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2020: Corolla Cross 2020 sẽ đến tay người dùng Chưa có nhiều động thái mới, giá xe ô tô Toyota trên thị trường hầu như không dao động, ngoại trừ các ưu đãi riêng ... |
Giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 9/2020: Dòng X ưu đãi hàng trăm triệu đồng Giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 9/2020 vẫn duy trì nhiều ưu đãi với các mẫu xe dòng X-Series. |
Ra đời vào năm 1944, KIA có tên gọi là Kyungsung Precision Industry, chuyên sản xuất xe ống thép và xe đạp. Đến năm 1952 chính thức đổi tên thành KiIAvà chuyển sang sản xuất xe máy, xe tải và ô tô. Tuy nhiên, Kia bị phá sản vào năm 1997 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Công ty đối thủ, Hyundai Motor Company đã mua lại và thành lập Tập đoàn ô tô Hyundai KIA. Hiện, KIA đang là công ty sản xuất ô tô lớn thứ hai ở Hàn Quốc và có trụ sở chính đặt tại Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul.
Ngày 04/04/2007, Trường Hải Group và Tập đoàn KIA Motors (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết hợp tác, mở ra cơ hội phát triển mới tại thị trường Việt Nam. Theo đó, công ty ô tô du lịch Trường Hải KIA (Thaco KIA) chính thức được hình thành. Tháng 06/2007, nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch KIA chính thức được xây dựng ở khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).
Với lợi thế xe lắp ráp trong nước,các mẫu xe KIA tại thị trường Việt Nam có mức giá rất mềm, mang tính cạnh tranh cao với những đối thủ cùng phân khúc và phù hợp những gia đình có kinh tế giới hạn.
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe KIA cập nhật mới nhất tính tới tháng 9/2020:
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM |
---|---|---|---|---|
Morning Standard MT | 1.2L - 5MT | 299.000.000 | 357.260.000 | 351.280.000 |
Morning Standard AT | 1.2L - 4AT | 339.000.000 | 402.060.000 | 395.280.000 |
Morning Deluxe | 1.2L - 4AT | 355.000.000 | 419.980.000 | 412.880.000 |
Morning Luxury | 1.2L - 4AT | 393.000.000 | 462.540.000 | 454.680.000 |
Cerato MT | 1.6L - MT | 559.000.000 | 648.460.000 | 637.280.000 |
Cerato AT | 1.6L - AT | 589.000.000 | 682.060.000 | 670.280.000 |
Cerato Deluxe | 1.6L - 6AT | 635.000.000 | 733.580.000 | 720.880.000 |
Cerato Premium | 2.0L - 6AT | 675.000.000 | 778.380.000 | 768.880.000 |
Sedona Luxury | Dầu 2.2L - 6AT | 1.099.000.000 | 1.253.653.000 | 1.231.673.000 |
Sedona Platinum D | Dầu 2.2L - 6AT | 1.209.000.000 | 1.376.853.000 | 1.352.673.000 |
Sedona Platinum G | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.429.000.000 | 1.623.253.000 | 1.594.673.000 |
Rondo GMT | 2.0L - | 609.000.000 | 704.853.000 | 692.673.000 |
Rondo GAT | 2.0L - | 669.000.000 | 772.053.000 | 758.673.000 |
Rondo GATH | 2.0L - | 779.000.000 | 895.253.000 | 879.673.000 |
Rondo Standard MT | 2.0L - | 585.000.000 | 677.973.000 | 666.273.000 |
Sorento 2WD DATH | 2.2L - 6AT | 949.000.000 | 1.085.260.000 | 1.099.940.000 |
Sorento 2WD GATH | 2.4L - 6AT | 919.000.000 | 1.051.660.000 | 1.024.280.000 |
Sorento 2WD GAT | 2.4L - 6AT | 799.000.000 | 917.260.000 | 892.280.000 |
Optima tiêu chuẩn | 2.0L - 6AT | 789.000.000 | 906.060.000 | 890.280.000 |
Optima GT-Line | 2.4L - 6AT | 969.000.000 | 1.107.660.000 | 1.088.280.000 |
Quoris | 3.8L - 8AT | 2.708.000.000 | 3.055.340.000 | 3.001.180.000 |
Soluto MT | 1.4L - 5MT | 399.000.000 | 469.260.000 | 461.280.000 |
Soluto MT Deluxe | 1.4L - 5MT | 425.000.000 | 525.380.000 | 489.880.000 |
Soluto AT Deluxe | 1.4L - 4AT | 455.000.000 | 531.980.000 | 522.880.000 |
Soluto AT Luxury | 1.4L - 4AT | 499.000.000 | 581.260.000 | 571.280.000 |
Bảng giá xe Kia mới nhất cụ thể cho từng phiên bản (đơn vị: VNĐ)
Giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 9/2020: Dòng X ưu đãi hàng trăm triệu đồng Giá xe ô tô BMW mới nhất tháng 9/2020 vẫn duy trì nhiều ưu đãi với các mẫu xe dòng X-Series. |
Giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 9/2020: Vẫn duy trì nhiều ưu đãi Giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 9/2020 vẫn áp dụng chính sách ưu đãi 'kép' của thương hiệu ô tô Việt. |