Giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 6/2020: Ưu đãi từ 10 đến 100 triệu đồng
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 6/2020: Ưu đãi hàng chục triệu đồng Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 6/2020 có nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu người tiêu dùng. |
Ô tô nhập khẩu giảm quá nửa, xe nhập liệu có tăng giá? Ô tô nguyên chiếc nhập về sụt giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước. Tuy nhiên, đây là tình hình chung nên khó có ... |
Giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 6/2020 |
Nhà phân phối vừa chính thức giới thiệu Mazda CX-5 mới thuộc thế hệ 6.5 với nhiều cải tiến về công nghệ giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất. Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ được phân phối tại nước ta với 5 tùy chọn phiên bản.
Cụ thể, giá xe Mazda CX-5 bản 2.0L FWD Deluxe niêm yết ở mức 899 triệu, bản 2.0L FWD Luxury có giá 949 triệu, bản 2.0L FWD Premium có giá 989 triệu, bản 2.5L FWD Signature Premium có giá 1,019 tỷ đồng và bản cao cấp nhất 2.5L AWD Signature Premium được bán với giá 1,149 tỷ đồng.
Bảng giá ô tô Mazda tháng 6/2020 đặc biệt ấn tượng với mức giảm giá lên đến 100 triệu đồng cùng nhiều quà tặng phụ kiện cho các mẫu xe. Trong đó các mẫu Mazda 2 được tặng phụ kiện, Mazda 3 hưởng ưu đãi 70 triệu, Mazda CX-5 giảm 100 triệu, Mazda6 giảm 61 triệu và mẫu bán tải BT-50 giảm tới 60 triệu kèm phụ kiện.
Bảng giá xe Mazda tháng 06 năm 2020 mới nhất | ||||
Dòng xe | Động cơ/hộp số | Công suất/
mô-men xoắn | Giá niêm yết (Triệu đồng) | |
Mazda 2 Deluxe | - | - | 514 | |
Mazda 2 Luxury | - | - | 564 | |
Mazda 2 Sport Luxury | - | - | 594 | |
Mazda 2 Sport Luxury W | - | - | 604 | |
New Mazda 2 Sedan 1.5 AT | 1.5L-AT | 110-144 | 509 | |
New Mazda 2 Sedan 1.5 Deluxe | 1.5L-AT | 110-144 | 545 | |
New Mazda 2 Sedan 1.5 Luxury | 1.5L-AT | 110-144 | 599 | |
New Mazda 2 Sedan 1.5 Premium | 1.5L-AT | 110-144 | 649 | |
New Mazda 2 Sport 1.5 Deluxe | 1.5L-AT | 110-144 | 555 | |
New Mazda 2 Sport 1.5 Luxury | 1.5L-AT | 110-144 | 609 | |
New Mazda 2 Sport 1.5 Premium | 1.5L-AT | 110-144 | 665 | |
Mazda 3 Sport Luxury | 1.5L- 6AT | 110/153 | 669 | |
Mazda 3 Luxury | 1.5L- 6AT | 110/153 | 669 | |
Mazda 3 Luxury W | 1.5L-6AT | 110/153 | 699 | |
Mazda 3 Premium | 2.0L- 6AT | 110/144 | 750 | |
All-New Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe | - | - | 759 | |
All-New Mazda 3 Sport 1.5L Luxury | - | - | 799 | |
All-New Mazda 3 Sport 1.5L Premium | - | - | 869 | |
All-New Mazda 3 Sport 2.0L Luxury | - | - | 899 | |
All-New Mazda 3 Sport 2.0L Premium | - | - | 939 | |
All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Deluxe | - | - | 719 | |
All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Luxury | - | - | 769 | |
All-New Mazda 3 Sedan 1.5L Premium | - | - | 839 | |
All-New Mazda 3 Sedan 2.0L Luxury | - | - | 869 | |
All-New Mazda 3 Sedan 2.0L Premium | - | - | 919 | |
Mazda 6 Deluxe | 2.0L- 6AT | 153/200 | 819 | |
Mazda 6 Luxury | 2.0L-6AT | 153/200 | 899 | |
Mazda 6 Luxury W | 2.0L-6AT | 153/200 | 904 | |
Mazda 6 Premium | 2.5L-6AT | 153/200 | 1.019 | |
New Mazda CX-5 Deluxe | 2.0L - FWD | 153/200 | 899 | |
New Mazda CX-5 Luxury | 2.0L- FWD | 153/200 | 949 | |
New Mazda CX-5 Premium | 2.0L- FWD | 153/200 | 989 | |
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD | 2.5L - 2WD | 188/252 | 1.019 | |
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD i-Activsense | 2.5L - 2WD | 188/252 | 1.069 | |
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD i-Activsense | - | 188/252 | 1.149 | |
Mazda CX-5 Deluxe | - | - | 899 | |
Mazda CX-5 Deluxe (W) | - | - | 904 | |
Mazda CX-5 Premium | - | - | 999 | |
Mazda CX-5 Premium (W) | - | - | 1.004 | |
Mazda CX-5 Premium AWD | - | - | 1.019 | |
Mazda BT-50 Standard 4x4 | 2.2L-MT | - | 590 | |
Mazda BT-50 Deluxe 4x2 | 2.2L-AT | - | 625 | |
Mazda BT-50 Luxury 4x2 | 2.2L-AT | - | 664 | |
Mazda BT-50 Premium 4x4 | 3.2L-AT | - | 749 | |
Mazda CX-8 Deluxe | - | - | 1149 | |
Mazda CX-8 Luxury | - | - | 1199 | |
Mazda CX-8 Premium 2WD | - | - | 1349 | |
Mazda CX-8 Premium AWD | - | - | 1399 |
*Lưu ý: Đây là bảng giá các phiên bản tiêu chuẩn, bản màu Đỏ - Trắng - Xám sẽ có giá cao hơn từ 4-8 triệu đồng.
Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 6/2020: Ưu đãi hàng chục triệu đồng Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 6/2020 có nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu người tiêu dùng. |
Ô tô nhập khẩu giảm quá nửa, xe nhập liệu có tăng giá? Ô tô nguyên chiếc nhập về sụt giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước. Tuy nhiên, đây là tình hình chung nên khó có ... |
Top xe bán chạy tháng 4/2020: Vios dẫn đầu, Xpander tụt sâu Trong khi Toyota Vios tăng trưởng doanh số trở lại với hơn 1000 xe bán ra thì Mitsubishi Xpander lại bất ngờ tụt xuống hạng 10 ... |