Điểm chuẩn học bạ năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM
Ngày 5/8, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã chính thức thông báo về mức điểm chuẩn năm 2019 của từng ngành đào tạo theo phương thức xét học bạ THPT.
Trong đó, ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Công nghệ thực phẩm (66 điểm).
Các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn là 64 điểm.
Các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Công nghệ thông tin đều có điểm chuẩn là 62 điểm.
Cụ thể, điểm chuẩn năm 2019 vào trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM của từng ngành đào tạo như sau:
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn học bạ năm 2019 |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 66.00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
4 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
5 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
6 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 64.00 |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
12 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 64.00 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 62.00 |
16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
23 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
Thí sinh dựa trên điểm chuẩn năm 2019 đối với từng ngành để xác định trúng tuyển.
Các thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại Trường từ ngày 10/8.
Hạn cuối nhập học với phương thức xét học bạ THPT là 23/8/2019.
Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng hình thức học bạ THPT đến hết ngày 10/08/2019 với mức điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn năm 2019 bằng hình thức học bạ THPT đợt 1.
Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Y Hà Nội sẽ tăng từ 1-3 điểm Ngày 9/8, trường Đại học Y Hà Nội sẽ chính thức công bố điểm chuẩn năm 2019 của tất cả các ngành đào tạo. |
Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tăng bao nhiêu? Dự kiến trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố điểm chuẩn năm 2019 vào ngày 9/8. |
Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM Chiều 31/7, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố tỉ lệ chọi xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia ... |
Điểm chuẩn năm 2019 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM Trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh TP HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2019 đối với hệ đào tạo đại học và danh ... |
Tuyển sinh 2019: Nhiều trường đại học tăng điểm sàn Sau khi nhiều trường đại học đưa ra mức điểm sàn năm 2019 chỉ từ 12 – 13 điểm cho tổng điểm 3 môn thuộc ... |