Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2020:
Điểm chuẩn chính thức sẽ được Thời Đại cập nhật ngay sau khi có thông tin
Phương thức tuyển sinh Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2020:
+ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (xét học bạ bậc THPT từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 khoảng 40% – 50% tổng chỉ tiêu.
- Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình 5 học kỳ của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.0 điểm trở lên.
- Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, điều kiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khoảng 50%-60% tổng chỉ tiêu.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020 khoảng 10% - 15% tổng chỉ tiêu.
Chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển năm 2020.
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
4.975 | |||||
CƠ SỞ CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH - NLS | 4.215 | ||||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 200 | |
3 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 110 | |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 155 | |
5 | Khoa học môi trường | 7440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 210 | |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 110 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 100 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 240 | |
15 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 75 | |
16 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 155 | |
17 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 150 | |
18 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 190 | |
19 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 85 | |
20 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 100 | |
21 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 75 | |
22 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 60 | |
23 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 80 | |
24 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 | |
25 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 170 | |
26 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 160 | |
27 | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh | 140 | |
28 | Kinh tế | 7310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 150 | |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 120 | |
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 260 | |
Chương trình tiên tiến |
|
| |||
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 | |
2 | Thú y | 7640101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 | |
Chương trình đào tạo chất lượng cao |
|
| |||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 60 | |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 | |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 | |
Các ngành dự kiến mở mới và tuyển sinh từ năm 2020 |
|
| |||
1 | Hệ thống thông tin | 7480104 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | Dự kiến | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | |
3 | Bất động sản | 7340116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 | |
4 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 (Dự kiến) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 | |
5 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 (Dự kiến) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hoá Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hoá, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hoá, Tiếng Anh | 40 | |
6 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 40 | |
2.5. Tuyển sinh tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI - Mã trường: NLG ĐC: Đ.Trần Nhật Duật, Thôn 6, X. Diên Phú, TP. Pleiku, T. Gia Lai -ĐT: 0269.3877.665. Website: www.phgl.hcmuaf.edu.vn – email: phgl@hcmuaf.edu.vn | Chỉ tiêu | |||
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | 390 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 50 |
2 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 50 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 50 |
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
5 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
6 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
7 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
8 | Bất động sản | 7340116 (Dự kiến) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 |
2.6. Tuyển sinh tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN -Mã trường: NLN Địa chỉ: TT Khánh Hải, H.Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận - ĐT: 0259.2472.252 Website: www.phnt.hcmuaf.edu.vn email: phnt@hcmuaf.edu.vn | Chỉ tiêu | |||
STT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | 370 |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 50 |
2 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 50 |
3 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
4 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
5 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 50 |
6 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | Dự kiến | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 |
7 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 (Dự kiến) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 |
8 | Bất động sản | 7340116 (Dự kiến) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 40 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn Đại học Quốc gia TP HCM năm 2020 (dự kiến) |