Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2020: Có điều chỉnh
Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19 Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh. |
Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 % Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ... |
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2020 |
Cụ thể, đối với kì hạn gửi 3 - 5 tháng, lãi suất tiền gửi cao nhất được áp dụng vẫn là 5%/năm. Trong khi đó, gói tiết kiệm gửi trong 7 và 11 tháng tiếp tục được hưởng lãi suất 6,9%/năm còn kì hạn 9 và 10 tháng lãi suất là 7%/năm.
Khi khách hàng có nhu cầu gửi số tiền từ 500 tỉ đồng trong 13 tháng, mức lãi suất áp dụng là 8,45%/năm; ít hơn 500 tỉ sẽ hưởng lãi suất bằng với gói tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, lĩnh lãi cuối kì.
Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất tại Nam A Bank hiện là 8,6%/năm, áp dụng cho khoản tiền từ 500 tỉ đồng trở lên tiết kiệm trong 24 tháng. Dưới 500 tỉ, khách hàng sẽ chỉ nhận lãi suất cuối kì của kì hạn 23 tháng là 7,6%/năm.
Các gói tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng được Nam A Bank trả lãi với 0,8%/năm. Riêng đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, tài khoản thanh toán hoặc khi khách hàng muốn rút tiền trước hạn, mức lãi suất ngân hàng áp dụng là 0,5%/năm.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 3/2020
KÌ HẠN | LÃI CUỐI KÌ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI TRẢ TRƯỚC | LÃI HÀNG QUÍ | LÃI 6 THÁNG/LẦN |
---|---|---|---|---|---|
KKH | 0.50
| - | - | - | - |
1 tuần | 0.80 | - | - | - | - |
2 tuần | 0.80 | - | - | - | - |
3 tuần | 0.80 | - | - | - | - |
1 tháng | 4.90 | - | 4.88 | - | - |
2 tháng | 4.95 | 4.94 | 4.91 | - | - |
3 tháng | 5.00 | 4.98 | 4.94 | - | - |
4 tháng | 5.00 | 4.97 | 4.92 | - | - |
5 tháng | 5.00 | 4.96 | 4.90 | - | - |
6 tháng | 6.80 | 6.71 | 6.58 | 6.74 | - |
7 tháng | 6.90 | 6.78 | 6.63 | - | - |
8 tháng | 6.95 | 6.81 | 6.64 | - | - |
9 tháng | 7.00 | 6.84 | 6.65 | 6.88 | - |
10 tháng | 7.00 | 6.82 | 6.61 | - | - |
11 tháng | 6.90 | 6.71 | 6.49 | - | - |
12 tháng | 7.99 | 7.71 | 7.40 | 7.76 | 7.84 |
13 tháng(**)
| 8.45 | -
| -
| -
| -
|
14 tháng | 7.60 | 7.30 | 6.98 | - | - |
15 tháng | 7.50 | 7.19 | 6.86
| 7.23 | - |
16 tháng | 7.40 | 7.08 | 6.74 | - | - |
17 tháng | 7.40 | 7.06 | 6.70 | - | - |
18 tháng | 7.60 | 7.22 | 6.82 | 7.26 | 7.33 |
19 tháng | 7.50 | 7.11 | 6.70 | - | - |
20 tháng | 7.50 | 7.09 | 6.67 | - | - |
21 tháng | 7.50 | 7.07 | 6.63 | 7.11 | - |
22 tháng | 7.50 | 7.05 | 6.59 | - | - |
23 tháng | 7.60 | 7.12 | 6.63 | - | - |
24 tháng | 8.60 (***) | 7.10 | 6.60 | 7.14 | 7.20 |
25 tháng | 7.60 | 7.08 | 6.56 | - | - |
26 tháng | 7.70 | 7.14 | 6.60 | - | - |
27 tháng | 7.70 | 7.12 | 6.56 | 7.16 | - |
28 tháng | 7.70 | 7.10 | 6.53 | - | - |
29 tháng | 7.70 | 7.08 | 6.49 | - | - |
30 tháng | 7.80 | 7.15 | 6.53 | 7.19 | 7.25 |
31 tháng | 7.80 | 7.13 | 6.49 | - | - |
32 tháng | 7.80 | 7.11 | 6.46 | - | - |
33 tháng | 7.80 | 7.09 | 6.42 | 7.13 |
|
34 tháng | 7.80 | 7.07 | 6.39 | - | - |
35 tháng | 7.80 | 7.05 | 6.35 | - | - |
36 tháng | 7.80 | 7.03 | 6.32 | 7.07 | 7.13 |
Nguồn: Nam A Bank
Ngoài sản phẩm truyền thống, Nam A Bank cũng triển khai thêm nhiều hình thức huy động khác như tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm hưng thịnh, tiết kiệm yêu thương cho con, tiết kiệm trả lãi ngay, ...
Trong đó, gói tiết kiệm trực tuyến có lãi suất cao nhất chỉ là 8,4%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 18 và 36 tháng. Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến mở mới hoặc tái tục gửi kì hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kì hạn 12 tháng tương tự như tiết kiệm thông thường.
Lãi suất ngân hàng Nam A Bank online mới nhất tháng 3/2020
KÌ HẠN (THÁNG) | LÃI CUỐI KÌ |
---|---|
01 tuần | 0.80 |
02 tuần | 0.80 |
03 tuần | 0.80 |
Từ 01 đến 05 tháng | 4.90 |
06 tháng | 8.00 |
07 tháng | 8.05 |
08 tháng | 8.05 |
09 tháng | 8.05 |
Từ 10 đến 11 tháng | 8.10 |
12 tháng | 8.30 |
Từ 14 đến 17 tháng | 8.35 |
18 tháng | 8.40 |
24 tháng | 8.20 |
36 tháng | 8.40 |
Nguồn: Nam A Bank
Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 3/2020: Giảm mạnh do tác động dịch COVID-19 Lãi suất tiền gửi có kì hạn truyền thống mở tại quầy của Ngân hàng Sacombank trong tháng 3/2020 có xu hướng giảm mạnh. |
Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 % Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại các kì hạn ... |
Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 3/2020: Cao nhất 6,8 %/năm Lãi suất gửi tiền tiết kiệm cao nhất tại VietinBank trong tháng 3/2020 là 6,8 %/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng, ... |