Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020 (dự kiến)
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020:
Điểm chuẩn chính thức sẽ được Thời Đại cập nhật ngay sau khi có thông tin
![]() |
Danh mục ngành và tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2020:
1. Chương trình đào tạo đại trà
(*) ngành đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển theo phương thức 1 và 2
| Mã ngành | Tên Ngành - chuyên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển (Phương thức 2 vả 3)
| Chỉ tiêu | Tham khảo điểm trúng tuyển | ||
| 2019 | 2018 | 2017 | ||||
| Nhóm ngành Công nghệ | ||||||
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 170 | 15,00 | 17,25 | 21,25 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 100 | 16,25 | 17,00 | 20,50 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ôtô | A00, A01 | 240 | 18,75 | 17,50 | 20,50 |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 140 | 16,00 | 16,50 | 20,50 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 100 | 15,00 | 15,00 | 18,25 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 100 | 16,00 | 16,50 | 19,00 |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 100 | 15,00 | 15,25 | 16,50 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 180 | 16,00 | 16,00 | 19,25 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 60 | 14,00 | 14,00 | 18,00 |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 60 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 120 | 18,00 | 17,50 | 18,75 |
| Nhóm ngành Công nghệ thông tin | ||||||
| 7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 180 | 19,75 | 18,25 | 20,25 |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 80 | 15,00 | 15,00 | 16,50 |
| 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 100 | 16,00 | 15,75 | 16,50 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 140 | 17,50 | 17,75 | 20,50 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 80 | 15,00 | 15,75 | 18,25 |
| Nhóm ngành Khoa học chính trị | ||||||
| 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 80 | 21,25 | 20,25 | 23,50 |
| 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15
| 80 | 19,25 | 19,25 | 21,50 |
| Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | ||||||
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 200 | 17,00 | 18,25 | 22,75 |
| 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 80 | 21,00 | 20,00 | 24,00 |
| 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 120 | 15,25 | 15,50 | 19,75 |
| 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 110 | 14,00 | 14,00 | 17,50 |
| 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 60 | 14,00 | 15,25 | 15,50 |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 60 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
| Nhóm ngành Khoa học xã hội | ||||||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 180 | 22,25 | 21,25 | 23,50 |
| 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 80 | 17,00 | 16,25 | 18,00 |
| 7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D29, D03 | 80 | 16,50 | 15,00 | 17,75 |
| 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 140 | 19,75 | 18,50 | 22,75 |
| 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 150 | 22,25 | 21,00 | 24,50 |
| 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 100 | 21,25 | 20,25 | 22,75 |
| Nhóm ngành Kinh tế | ||||||
| 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 90 | 21,25 | 19,50 | 22,75 |
| 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 80 | 20,25 | 18,50 | 21,00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 100 | 22,25 | 20,25 | 22,25 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 80 | 21,00 | 19,25 | 21,25 |
| 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 120 | 20,75 | 19,00 | 19,00 |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 100 | 17,50 | 17,50 | 18,50 |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 100 | 17,25 | 18,75 | 18,75 |
| 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 80 | 21,50 | 19,75 | 22,25 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 140 | 21,00 | 19,75 | 22,50 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 120 | 22,00 | 20,00 | 22,50 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 90 | 21,00 | 19,25 | 21,75 |
| Nhóm ngành Luật | ||||||
| 7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật hành chính - Luật thương mại - Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 300 | 21,75 | 20,75 | 25,25 |
| Nhóm ngành Môi trường | ||||||
| 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 140 | 14,00 | 14,25 | 17,00 |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 | 14,00 | 14,00 | 16,50 |
| 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 140 | 15,00 | 15,25 | 19,00 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 | 15,00 | 16,50 | 21,00 |
| Nhóm ngành Nông nghiệp | ||||||
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 180 | 15,00 | 16,00 | 20,75 |
| 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 140 | 14,00 | 14,50 | 16,25 |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 60 | 14,00 | 14,25 | 18,00 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 220 | 19,50 | 18,75 | 21,75 |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 60 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Nông nghiệp công nghệ cao | B00, A02, D07, D08 | 180 | 14,00 | 14,50 | 17,25 |
| 7620103 | Khoa học đất Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | B00, A00, D07, D08 | 60 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
| 7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 80 | 15,00 | 15,50 | 20,25 |
| 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 90 | 14,00 | 14,25 | 18,75 |
| 7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 170 | 19,50 | 18,00 | 21,75 |
| Nhóm ngành Sư phạm
| ||||||
| 7140204 | Giáo dục Công dân (*) | C00, D14, D15, C19 | 100 | 22,50 | 21,50 | 22,75 |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | T00, T01 | 60 | 18,25 | 17,75 | 17,75 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | A00, D01, C01, D03 | 130 | 21,25 | 19,75 | 22,00 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | C00, C04, D15, D44 | 80 | 22,50 | 21,25 | 24,00 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | A00, B00, D07, D24 | 90 | 22,25 | 19,75 | 23,25 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | C00, D14, D64 | 80 | 22,75 | 21,00 | 23,75 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | C00, D14, D15 | 100 | 20,50 | 22,25 | 25,00 |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | B00, D08 | 80 | 20,75 | 17,00 | 21,00 |
| 7140210 | Sư phạm Tin học (*) | A00, A01, D07, D01 | 80 | 18,25 | 17,25 | 16,50 |
| 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | D01, D14, D15 | 100 | 23,50 | 21,75 | 24,50 |
| 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | D03, D01, D14, D64 | 60 | 18,50 | 17,00 | 16,25 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học (*) | A00, A01, D07, D08 | 100 | 20,50 | 20,75 | 23,50 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | A00, A01, A02, D29 | 90 | 21,75 | 18,75 | 21,75 |
| Nhóm ngành Thủy sản | ||||||
| 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 | 14,00 | 14,00 | 16,25 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 140 | 16,00 | 16,75 | 19,00 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 280 | 15,00 | 15,50 | 17,00 |
| 7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 | 14,00 | 14,50 | 15,50 |
| Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An (năm thứ 1 vả thứ 4 học tại Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 tại khu Hòa An)
| ||||||
| 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 | 14,00 | 15,00 | 15,50 |
| 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 80 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 60 | 14,00 | 14,50 | 14,50 |
| 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 60 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
| 7380101H | Luật Chuyên ngành Luật hành chính | A00, C00, D01, D03 | 80 | 19,25 | 18,75 | 23,00 |
| 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 80 | 19,50 | 19,00 | 19,25 |
| 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 60 | 18,50 | 17,50 | 18,50 |
| 7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành HDV du lịch | C00, D01, D14, D15 | 80 | 19,75 | 19,00 | 21,25 |
2. Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CTCLC)
Tin cùng chủ đề: Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020
Tin bài liên quan
Thời gian chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025
Lễ Thượng Nguyên ở chùa Phật Tích của cộng đồng người Việt tại Lào
Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm
Các tin bài khác
Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách
Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần
Đọc nhiều
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Hơn 4 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho người dân An Giang và Đồng Tháp
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







