Lãi suất ngân hàng Maritime Bank mới nhất
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất Lãi suất ngân hàng MBBank mới nhất Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất |
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank). |
Theo đó, mức lãi suất cao nhất hiện nay của Maritime Bank là 7,8%. Mức dao động là từ 4,75 - 7,80%.
Tuy nhiên, tùy theo từng hình thức nhận lãi thì sẽ có mức lãi suất tương ứng khác nhau dành cho khách hàng. Đối với khách hàng lựa chọn hình thức nhận lãi cuối kỳ thì sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn so với hai hình thức còn lại.
Đặc biệt, với những khách hàng gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì sẽ không được tính lãi suất tiết kiệm ở cả 3 hình thức
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm Maritime Bank mới nhất
Nhận lãi trước
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4,75% | 4,85% | 6,30% | 6,70% | 6,70% | - |
<500 triệu | 4,75% | 4,85% | 6,30% | 6,70% | 6,70% | - |
> 500 triệu | 4,75% | 4,85% | 6,30% | 6,70% | 6,70% | - |
>1 tỷ | 4,75% | 4,85% | 6,30% | 6,70% | 6,70% | - |
>2 tỷ | 4,75% | 4,85% | 6,30% | 6,70% | 6,70% | - |
Nhận lãi hàng tháng
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | - | 4,95% | 6,40% | 6,80% | 6,90% | - |
<500 triệu | - | 4,95% | 6,40% | 6,80% | 6,90% | - |
> 500 triệu | - | 4,95% | 6,40% | 6,80% | 6,90% | - |
>1 tỷ | - | 4,95% | 6,40% | 6,80% | 6,90% | - |
>2 tỷ | - | 4,95% | 6,40% | 6,80% | 6,90% | - |
Nhận lãi cuối kỳ
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 4,90% | 5,10% | 6,50% | 6,90% | 7,40% | - |
<500 triệu | 5,10% | 5,30% | 6,60% | 7,00% | 7,50% | - |
> 500 triệu | 5,20% | 5,40% | 6,70% | 7,20% | 7,70% | - |
>1 tỷ | 5,30% | 5,50% | 6,80% | 7,30% | 7,80% | - |
>2 tỷ | 5,30% | 5,50% | 6,80% | 7,30% | 7,80% | - |
Tin nên đọc:
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất Trong tháng 7/2019, lãi suất ngân hàng Agribank được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với mức công bố của các tháng ... |
Lãi suất ngân hàng MBBank mới nhất Trong tháng 7/2019, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng MBBank là 7,7%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 24 tháng với số ... |
Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất Trong tháng 7/2019, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VPBank dao động từ 1% – 8,4% tùy theo từng kì hạn và sản phẩm. |
Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất Mức lãi suất huy động tại Vietcombank là 6,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên. Trong khi đó, đối với hai đồng ngoại tệ là ... |