Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019
Điểm sàn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM 2019 Điểm sàn Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội từ 16,5 điểm ĐH Kiến trúc Hà Nội lấy điểm sàn năm 2019 cao nhất 20 điểm |
Theo đó, năm 2019 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa ra mức điểm sàn từ 17,5 - 20 điểm tùy theo các ngành đào tạo.
Trong đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy định, điểm sàn năm 2019 là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đã nhân hệ số 2 đối với môn chính tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 đối với thí sinh phổ thông thuộc khu vực 3.
Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
![]() |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019. |
Cụ thể, điểm sàn năm 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với từng ngành như sau:
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Điểm sàn (đã nhân hệ số 2 đối với môn chính) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101T | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
2 | 7620115E | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
3 | 7420201E | Bio-technology (Công nghệ sinh học chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
4 | 7620110T | Crop Science (Khoa học cây trồng tiên tiến) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
5 | 7310109E | Financial Economics (Kinh tế tài chính chất lượng cao) | D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
7 | 7620302 | Bệnh học Thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
8 | 7620105 | Chăn nuôi | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
9 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
10 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
13 | 7620113 | Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
14 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 19,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
18 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
19 | 7340301 | Kế toán | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 20,0 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
21 | 7620103 | Khoa học đất | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
22 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,5 |
A06 (Toán, Hóa, Địa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
23 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
24 | 7310101 | Kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
25 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
27 | 7310109 | Kinh tế tài chính | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
28 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C01 (Văn, Toán, Lý) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07 (Toán, Hóa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D14 (Văn, Sử, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
D15 (Văn, Địa, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
31 | 7620101 | Nông nghiệp | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
32 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
B04 (Toán, Sinh, GDCD) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
33 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A11 (Toán, Hóa, GDCD) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
34 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C20 (Văn, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Lý (nhân hệ số 2) | ||||
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
37 | 7310110 | Quản lý kinh tế | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 18,0 |
B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | ||||
D07 (Toán, Hóa, Anh) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D08 (Toán, Sinh, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
39 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
40 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | D10 (Toán, Địa, Anh) | Địa (nhân hệ số 2) | 18,0 |
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | 17,5 |
A09 (Toán, Địa, GDCD) | Địa (nhân hệ số 2) | ||||
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
42 | 7640101 | Thú y | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | Sinh (nhân hệ số 2) | 18,0 |
A01 (Toán, Lý, Anh) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Hóa (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) | ||||
43 | 7310301 | Xã hội học | C00 (Văn, Sử, Địa) | Địa (nhân hệ số 2) | 17,5 |
C20 (Văn, Địa, GDCD) | Văn (nhân hệ số 2) | ||||
A00 (Toán, Lý, Hóa) | Toán (nhân hệ số 2) | ||||
D01 (Văn, Toán, Anh) | Anh (nhân hệ số 2) |
Năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh đại học hệ chính quy theo 3 phương thức: xét tuyển thẳng, xét theo kết quả học tập THPT và xét theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
Tin cùng chủ đề: Điểm sàn xét tuyển đại học 2019 mới nhất, chi tiết nhất
Tin bài liên quan

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HAUFO tặng 25 suất quà cho sinh viên nước ngoài tại Học viện Nông nghiệp gặp khó khăn

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tăng bao nhiêu?
Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (7/9): Bão số 7 (Tapah) có thể mạnh lên cấp 10, giật cấp 13

Thời tiết hôm nay (06/9): Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Thời tiết hôm nay (3/9): Bắc Bộ tăng nhiệt, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Thời tiết hôm nay (30/8): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Đọc nhiều

Đồng Nai trao 38 tỷ đồng hỗ trợ Đắk Lắk xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Dự án ADB góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Xây hoài bão, đồng lòng, tiên phong trong nhiệm kỳ mới

Việt Nam - Hoa Kỳ bàn giao 6ha đất sạch dioxin, bổ sung 32 triệu USD hỗ trợ nạn nhân da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Lữ đoàn 171 tặng quà các cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân ở xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Rộn ràng lễ khai giảng ở Đặc khu Trường Sa
![[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/05/15/video-khong-khi-ron-rang-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-tren-ca-nuoc-20250905155537.jpg?rt=20250905155544?250905065119)
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
![[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/01/22/video-petr-tsvetov-viet-nam-am-ap-va-than-thuoc-20250901222230.jpg?rt=20250901222235?250902094525)
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc

Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
![[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/01/18/thie-u-tu-o-ng-la-o-ke-chuye-n-cover20250901181254.jpg?rt=20250901181300?250901073558)
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
![[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/092025/01/14/video-ban-be-quoc-te-ky-vong-mot-viet-nam-hung-cuong-hanh-phuc-20250901144320.jpg?rt=20250901144327?250901073437)
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
![[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/072025/29/14/video-nhie-u-hoa-t-do-ng-cu-u-tro-ngu-o-i-da-n-nghe-an-bi-lu-lu-t-20250729140126.jpg?rt=20250729140131?250729023430)
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
![[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/29/09/nguoi-truyen-cam-hung-ve-tinh-yeu-nuoc-20250429094951.jpg?rt=20250429094956?250429105554)
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước

Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
![[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/25/11/croped/video-60-phut-hanh-trinh-thay-doi-cuoc-doi-20250325112448.png?250325023758)
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời

MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
![[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/anhvm/022025/11/15/FSave.com_Facebook_Media_004_662439456116001v_21.jpg?250228123313)
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
![[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/14/video-du-khach-quoc-te-trai-nghiem-le-phat-dau-nam-tai-chua-tam-bao-da-nang-20250207142038.jpg?rt=20250207142058?250228123446)
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)

Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực

Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
![[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/21/14/video-ban-hoa-ca-tinh-huu-nghi-chao-nam-moi-2025-20250121142351.jpg?rt=20250121142354?250121023412)