Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM xét tuyển bổ sung năm 2019 từ 15 điểm
Sau khi công bố điểm chuẩn đại học năm 2019 đợt 1, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã thông báo về việc nhận xét tuyển bổ sung đối với hình thức kết quả thi THPT quốc gia và học bạ.
Theo đó, đối với hình thức xét theo kết quả thi THPT quốc gia 2019, trường nhận hồ sơ với các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn đã công bố đợt 1.
![]() |
| Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2019 bằng cả hình thức xét điểm thi THPT quốc gia và học bạ THPT. |
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 bắt đầu từ ngày 28/8.
Cụ thể, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 như sau:
| Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển bổ sung |
| 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 16.55 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15 |
| 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 15.6 |
| 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 17 |
| 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 17 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 18 |
| 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 17.05 |
| 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 16.5 | |
| 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật ĐK và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16.1 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 15.1 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16.05 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16.05 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
Đối với hình thức xét học bạ THPT, trường nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8.
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 bằng học bạ vào Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM như sau:
| Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn học bạ THPT đợt 2 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 66.00 |
| 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
| 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
| 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
| 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
| 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 58.00 |
| 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 64.00 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 62.00 |
| 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 60.00 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 64.00 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 62.00 |
| 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 54.00 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 58.00 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 60.00 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 54.00 |
Sau khi công bố điểm chuẩn năm 2019, nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung (xét tuyển đợt 2) hàng trăm ... |
Trường Đại học quốc gia Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung (xét tuyển đợt 2) năm 2019 của các trường ... |
Trong đợt xét tuyển bổ sung (xét tuyển đợt 2) năm 2019, trường Sỹ quan Phòng hóa nhận hồ sơ từ 15 điểm. |
Trường Học viện Phòng không Không quân đã công bố chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 năm 2019 hệ ... |
Thí sinh có thể tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học năm 2019 theo gợi ý dưới đây. |
Tin bài liên quan
Chi tiết phương án tuyển sinh dự kiến năm 2021 của 3 trường đại học đầu tiên vừa được công bố
Nhiều trường đại học tổ chức bổ sung đợt thi năng khiếu cho những thí sinh bị "nhỡ" đợt 1
Văn bản giả mạo Đại học Y dược Hải Phòng xét tuyển bổ sung năm 2019
Đọc nhiều
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nguyên tắc Méndez: Tăng tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình điều tra
Thúc đẩy thực thi Công ước chống tra tấn qua giới thiệu Nguyên tắc Méndez trong điều tra, thu thập thông tin
COV và ADRA hỗ trợ 365 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Huế
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
Multimedia
Xem trên
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
