Giá xe BMW mới nhất tháng 11/2019: Bất ngờ giảm hàng trăm triệu đồng
Video: BMW đâm vỡ nhà, hơn chục người bên trong vẫn thản nhiên đánh mạt chược Mặc cho nhà bếp và tường bị tông đổ nát, những người trong nhà vẫn điềm nhiên chơi tiếp ván mạt chược như chưa có ... |
Gần 900 xe BMW 3-series bị triệu hồi tại Việt Nam Có 885 chiếc BMW 3-series tại Việt Nam phải triệu hồi để kiểm tra thay thế đường dây, giắc điện và bộ điều khiển quạt ... |
Video: Đòi mua ô tô Jaguar không được, nam thanh niên đẩy chiếc BMW xuống sông Nam thanh niên tức giận đẩy "xế hộp" BMW xuống sông vì đòi bố mẹ mua chiếc ô tô Jaguar không được. |
Video: Nữ tài xế say xỉn phóng như "tên lửa" đâm bốc cháy BMW, 6 người thương vong Cô gái 23 tuổi ở Trung Quốc điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu đã đâm vào chiếc BMW với tốc độ kinh ... |
Giống như Mercedes-Benz, Audi, Porsche, ... BMW là một trong những tên tuổi lừng danh của ngành công nghiệp xe hơi Đức. Tiền thân của hãng xe BMW được thành lập vào ngày 07/03/1916 và có trụ sở tại Munich, Bavaria, Đức.
Là một thương hiệu xe hạng sang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, BMW có đang phân phối nhiều dòng sản phẩm như 3-Series, 5-Series, X-Series lẫn M-Series. Nhờ vậy, người tiêu dùng có rất nhiều sedan, SUV ở đủ kích cỡ, chưa kể những chiếc xe thể thao sành điệu.
Giá xe BMW X7 mới nhất năm 2019: 7,499 tỷ đồng |
Giá xe BMW 520i mới nhất tháng 11/2019: Từ 2,389 tỷ |
Giá xe BMW X4 mới nhất tháng 7/2019: 2,399 tỷ |
BMW X5 bản xDrive40i xLine hiện còn 4,199 tỷ đồng. Mức giá mới giúp BMW X5 thấp hơn đối thủ Mercedes GLE đến 170 triệu đồng. |
Dưới đây là chi tiết bảng giá xe BMW cập nhật mới nhất tính tới tháng 11/2019:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
X2 | sDrive18i | 1.999.000.000 | 2.261.260.000 | 2.221.280.000 |
sDrive20i | 2.139.000.000 | 2.418.060.000 | 2.375.280.000 | |
7-Series | 730Li | 4.049.000.000 | 4.557.260.000 | 4.476.280.000 |
740Li | 4.949.000.000 | 5.565.260.000 | 5.466.280.000 | |
3-Series | 320i Sedan | 1.689.000.000 | 1.947.720.000 | 1.880.280.000 |
320i GT | 1.929.000.000 | 2.182.860.000 | 2.144.280.000 | |
320i GT high | 2.099.000.000 | 2.373.260.000 | 2.331.280.000 | |
4-Series | 420i Coupe | 1.749.000.000 - 1.899.000.000 | 1.981.260.000 | 1.946.280.000 |
430i Gran Coupe | 2.099.000.000 | 2.373.260.000 | 2.331.280.000 | |
420i Convertible | 2.399.000.000 - 2.649.000.000 | 2.709.260.000 | 2.674.280.000 | |
430i Convertible | 2.849.000.000 | 3.213.260.000 | 3.156.280.000 | |
5-Series | BMW 520i | 2.389.000.000 | 2.698.060.000 | 2.650.280.000 |
BMW 530i | 3.069.000.000 | 3.459.660.000 | 3.398.280.000 | |
X3 | xDrive20i | 2.529.000.000 | 2.854.860.000 | 2.804.280.000 |
xDrive30i | 2.739.000.000 | 3.090.060.000 | 3.035.280000 | |
xDrive30i M | 2.859.000.000 | 3.224.460.000 | 3.167.280.000 | |
X4 | xDrive20i | 2.959.000.000 | 3.336.460.000 | 3.277.280.000 |
X5 | xDrive40i | 4.299.000.000 | 4.837.653.000 | 4.751.673.000 |
X6 | xDrive35i | 3.969.000.000 | 4.467.660.000 | 4.388.280.000 |
X7 | xDrive40i | 7.499.000.000 | 8.421.653.000 | 8.271.673.000 |
M-Series | M2 Coupe | 2.999.000.000 | 3.381.260.000 | 3.310.280.000 |
M4 Coupe | 3.999.000.000 | 4.501.260.000 | 4.421.280.000 |
Chú ý: Đơn vị giá: Đồng