Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét học bạ năm 2020 cập nhật chính xác nhất
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 dự kiến tăng từ 1,5-3 điểm |
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét học bạ vừa được công bố. Ảnh minh họa |
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển học bạ năm 2020 như sau:
1. Xác định điểm trúng tuyển
- Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển = (A + B*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
- Các ngành nhóm 2: Điểm xét tuyển = A + Điểmưu tiên/khuyến khích (nếu có).
- Nhóm 3 ngành Lịch sử: Điểm xét tuyển = (A + C*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
- Các ngành nhóm 4: Điểm xét tuyển = (A + D*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Trong đó:
A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
B = Điểm thi Năng khiếu Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
2. Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành
STT | MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH | ĐIỂMTRÚNG TUYỂNCHUẨN |
1 | 7229001 | Ngành Triết học | 7 |
2 | 7229008 | Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 |
3 | 7310102 | Ngành Kinh tế chính trị | 8.2 |
4 | 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7 |
5 | 7310301 | Ngành Xã hội học | 8.4 |
6 | 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện | 9.27 |
7 | 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng | 9.05 |
8 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 8.1 |
9 | 7760101 | Ngành Công tác xã hội | 8.3 |
10 | 527 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 8.57 |
11 | 528 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 8.2 |
12 | 529 | Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 8.4 |
13 | 530 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 7 |
14 | 531 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển | 7 |
15 | 533 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 7 |
16 | 535 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 7 |
17 | 536 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 6.5 |
18 | 538 | Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 7 |
19 | 532 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | 7 |
20 | 537 | Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 7.5 |
21 | 801 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 8.6 |
22 | 802 | Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 8.4 |
23 | 7229010 | Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 8.6 |
24 | 602 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in | 7.7 |
25 | 603 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 7.04 |
26 | 604 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 7.86 |
27 | 605 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 8.17 |
28 | 606 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 6.65 |
29 | 607 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 8.02 |
30 | 608 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao) | 7.61 |
31 | 609 | Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) | 7.19 |
32 | 610 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 8.9 |
33 | 611 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 8.9 |
34 | 614 | Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | 9.1 |
35 | 615 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 9.25 |
36 | 616 | Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 9.2 |
37 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 9 |
38 | 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế | 9.2 |
39 | 7320110 | Ngành Quảng cáo | 8.85 |
Điểm chuẩn Đại học Y - Dược Thái Nguyên năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM năm 2020 (dự kiến) |