Bộ Giáo dục phân tích phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 các môn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia của tất cả các thí sinh.
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Toán
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Toán. |
Tổng số thí sinh | 878142 |
Điểm trung bình | 5.64 |
Điểm trung vị | 5.80 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 345 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 296273 (33.74%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.40 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn. |
Tổng số thí sinh | 867937 |
Điểm trung bình | 5.49 |
Điểm trung vị | 5.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 1265 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 241615 (27.84%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.00 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh |
Tổng số thí sinh | 789435 |
Điểm trung bình | 4.36 |
Điểm trung vị | 4.00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 630 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 542666 (68.74%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3.20 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Vật lý
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Vật lý |
Tổng số thí sinh | 334961 |
Điểm trung bình | 5.57 |
Điểm trung vị | 5.75 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 150 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 109259 (32.62%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.25 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Hóa
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Hóa |
Tổng số thí sinh | 338739 |
Điểm trung bình | 5.35 |
Điểm trung vị | 5.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 187 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 127745 (37.71%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.00 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Sinh |
Tổng số thí sinh | 333830 |
Điểm trung bình | 4.68 |
Điểm trung vị | 4.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 98 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 199281 (59.70%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4.50 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử |
Tổng số thí sinh | 569905 |
Điểm trung bình | 4.30 |
Điểm trung vị | 4.00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 395 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 399016 (70.01%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3.75 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử |
Tổng số thí sinh | 562557 |
Điểm trung bình | 6.00 |
Điểm trung vị | 6.00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 47 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 96714 (17.19%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.00 |
Phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân
Phân tích phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân |
Tổng số thí sinh | 494086 |
Điểm trung bình | 7.37 |
Điểm trung vị | 7.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 11 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 19568 (3.96%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 7.75 |