Điểm sàn Đại học Tây Nguyên phương thức đánh giá năng lực năm 2020
![]() |
| Điểm sàn Đại học Tây Nguyên phương thức đánh giá năng lực 2020 vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa |
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ (Điểm sàn) | Điều kiện phụ |
| KHOA Y DƯỢC | |||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 10 | 800 |
|
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | 5 | 800 |
|
| 3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 5 | 800 |
|
| KHOA KINH TẾ | |||||
| 4 | 7310101 | Kinh tế | 5 | 600 |
|
| 5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 5 | 600 |
|
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5 | 600 |
|
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 5 | 600 |
|
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5 | 600 |
|
| 9 | 7340301 | Kế toán | 5 | 600 |
|
| 10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 5 | 600 |
|
| KHOA SƯ PHẠM | |||||
| 11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 5 | 800 | Thí sinh phải có điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển |
| 12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25 | 600 | |
| 13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 5 | 800 |
|
| 14 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 5 | 800 |
|
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | 800 |
|
| 16 | 7229030 | Văn học | 5 | 600 |
|
| KHOA NGOẠI NGỮ | |||||
| 17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 5 | 800 |
|
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5 | 600 |
|
| KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ | |||||
| 19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | 800 |
|
| 20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | 800 |
|
| 21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | 800 |
|
| 22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 35 | 800 |
|
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 5 | 600 |
|
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5 | 600 |
|
| 25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 5 | 600 |
|
| KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP | |||||
| 26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 5 | 600 |
|
| 27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 5 | 600 |
|
| 28 | 7620205 | Lâm sinh | 5 | 600 |
|
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 5 | 600 |
|
| 30 | 7850103 | Quản lí đất đai | 5 | 600 |
|
| KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y | |||||
| 31 | 7620105 | Chăn nuôi | 5 | 600 |
|
| 32 | 7640101 | Thú y | 5 | 600 |
|
| KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ | |||||
| 33 | 7229001 | Triết học | 5 | 600 |
|
| 34 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 35 | 800 | |
Cùng chủ đề: Điểm sàn Đại học, cao đẳng năm 2020
Tin bài khác
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu





