Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Giao thông vận tải TP HCM xét tuyển năm 2020 |
Đại học Quốc gia Hà Nội lot top đại học hàng đầu thế giới |
Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM thông báo Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là 19 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.
Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020. Ảnh minh họa |
Thí sinh lưu ý:
- Mức điểm nhận nhận hồ sơ xét tuyển (hay còn gọi là điểm sàn, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) là điểm thấp nhất mà thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường.
- Mức điểm nhận hồ sơ không phải là điểm chuẩn trúng tuyển, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước tại đây để có sự điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được áp dụng mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển thấp hơn theo điểm ưu tiên của thí sinh:
Khu vực 3: 0 điểm
Khu vực 2: 0,25 điểm
Khu vực 2-NT: 0,5 điểm
Khu vực 1: 0,75 điểm
Nhóm Ưu tiên 2 ( Đối tượng 5,6,7): 1 điểm
Nhóm Ưu tiên 1 ( Đối tượng 1,2,3,4): 2 điểm
Bảng phân bổ chỉ tiêu:
Mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh | Ngành/nhóm ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu dự kiến |
7480101 | Khoa học máy tính | 80 |
7480101_TTNT | Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | 35 |
7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 120 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 75 |
7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(chất lượng cao) | 85 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 100 |
7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 120 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 70 |
7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 55 |
7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 65 |
7340122 | Thương mại điện tử | 50 |
7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | 50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 100 |
7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 120 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | 55 |
7480202 | An toàn thông tin | 65 |
7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | 80 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 50 |
7480106_IOT | Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT) | 35 |
7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 90 |
7480101_LK | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng) | 60 |
7480102_LK | Mạng máy tính và An toàn thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng) | 60 |
Điểm sàn Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020 |
Điểm sàn Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020 |