Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa |
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên
nhiệm kỳ 2021-2026
TT | Họ và tên | Đơn vị bầu cử | Ngày tháng năm sinh | Nghề nghiệp, chức vụ |
1 | Cao Thị Hòa An | 06 | 30/12/1973 | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
2 | Nguyễn Huỳnh Bảo | 06 | 15/4/1989 | Phó Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |
3 | Phạm Văn Bảy | 05 | 10/6/1971 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tuy An, tỉnh Phú Yên |
4 | Trần Văn Biên | 04 | 03/6/1975 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên |
5 | Nay Y BLung | 14 | 10/10/1973 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên |
6 | Nguyễn Tấn Chân | 12 | 19/5/1968 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, tỉnh Phú Yên |
7 | Nguyễn Thị Kim Chi | 12 | 25/11/1989 | Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội Đồng đội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên |
8 | Ka Sô Chiểu | 15 | 06/9/1972 | Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
9 | Phạm Ngọc Công | 09 | 01/12/1975 | Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
10 | Đặng Khoa Đãm | 13 | 28/01/1983 | Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên |
11 | Hồ Quang Đệ | 08 | 15/6/1981 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên |
12 | Lương Kế Điềm | 11 | 02/02/1974 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên |
13 | Lê Thanh Đồng | 13 | 05/10/1965 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
14 | Lê Xuân Hà | 10 | 24/01/1978 | Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
15 | Phạm Thị Minh Hiền | 13 | 16/11/1978 | Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Phó Ban trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên |
16 | Lê Tấn Hổ | 05 | 02/9/1967 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên |
17 | Nguyễn Phi Hổ | 11 | 26/11/1964 | Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Hòa, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên |
18 | Trần Công Hoan | 05 | 06/3/1976 | Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
19 | Nguyễn Quốc Hoàn | 03 | 28/01/1974 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên |
20 | Nguyễn Minh Huệ | 04 | 06/10/1973 | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam tỉnh Phú Yên |
21 | Nguyễn Minh Huy (Đại đức Thích Chúc Phát) | 07 | 12/12/1975 | Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên |
22 | Phan Trần Vạn Huy | 02 | 04/12/1978 | Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên |
23 | Lê Trung Hưng | 10 | 18/6/1968 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên |
24 | Tạ Thị Thu Hương | 02 | 27/12/1981 | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệmỦy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Yên |
25 | Trần Lăng | 11 | 11/01/1968 | Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên |
26 | Đặng Hồng Lĩnh | 07 | 17/02/1972 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên |
27 | Trần Thị Hồng Lĩnh |
01 | 18/9/1975 | Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên |
28 | Đào Bảo Minh | 02 | 26/10/1977 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên |
29 | Hồ Văn Mười | 01 | 10/01/1971 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên |
30 | Đặng Thị Hồng Nga | 08 | 02/9/1976 | Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
31 | La Văn Nghĩa | 03 | 17/7/1967 | Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên |
32 | Lê Thị Kim Oanh | 10 | 12/12/1975 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên |
33 | Đỗ Thái Phong | 01 | 26/8/1980 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên |
34 | Nguyễn Lê Vi Phúc | 06 | 01/7/1979 | Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thành phố Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |
35 | Phan Thị Hà Phước | 14 | 19/01/1978 | Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
36 | Võ Thị Mai Phương | 05 | 10/10/1989 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Tuy An, tỉnh Phú Yên |
37 | Đào_Phạm_Hoàng_Quyên | 04 | 22/01/1977 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên |
38 | Trần Trọng Quyền | 10 | 20/11/1974 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên |
39 | Phan Thanh Tám | 15 | 01/11/1967 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên |
40 | Huỳnh Lữ Tân | 07 | 05/3/1977 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |
41 | Nguyễn Quốc Thắng | 06 | 12/9/1977 | Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên |
42 | Phan Quốc Thắng | 09 | 04/8/1965 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên |
43 | Đinh Thị Thu Thanh | 12 | 02/6/1976 | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên |
44 | Trần Hữu Thế | 09 | 08/10/1973 | Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên |
45 | Nguyễn Văn Thời | 03 | 18/9/1968 | Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân; Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên |
46 | Lê Ngọc Tính | 08 | 20/02/1966 | Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Hòa,tỉnh Phú Yên |
47 | Đỗ Thị Như Tình | 14 | 24/01/1979 | Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên |
48 | Lơ Mô Tu | 15 | 29/12/1968 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên |
49 | Nguyễn Trọng Tùng | 06 | 14/4/1965 | Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên |
50 | Lương Minh Tùng | 07 | 19/11/1986 | Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Yên |
Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. |
Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam được tổ chức ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế. |
Cử tri cao tuổi, người khuyết tật vẫn quyết tâm tự mình bỏ phiếu bầu cử Bầu cử là ngày hội của toàn dân, là dịp để mọi công dân đến tuổi trưởng thành được tự quyết định chọn người thay mặt mình tham gia vào hệ thống chính trị nước nhà. Chính vì thế, dù tuổi đã cao hay thân thể không được vẹn tròn như bao người khác... nhiều cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật vẫn muốn tự mình thực hiện quyền công dân thông qua những phiếu bầu. |