Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020 (dự kiến)
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2020 (dự kiến) |
Ảnh: AJC |
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020:
Điểm chuẩn chính thức sẽ được Thời Đại cập nhật ngay sau khi có thông tin
Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.950, gồm các ngành sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | Cơ quan có thẩm quyền cho phép | Năm bắt đầu đào tạo | Ghi chú |
1 | Triết học | 7229001 | 3440/QĐ-BGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
3 | Kinh tế | 7310101 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
4 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
5 | Lịch sử | 7229010 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
6 | Chính trị học | 7310201 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
7 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
8 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 3144/QĐ-BGDĐTngày 23/04/2009 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2009 |
|
9 | Xã hội học | 7310301 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
10 | Báo chí | 7320101 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 7269/QĐ-BGDĐTngày 20/12/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
12 | Xuất bản | 7320401 | 3440/QĐBGDĐTngày 27/6/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
13 | Công tác xã hội | 7760101 | 516/QĐ-BGDĐTngày 10/02/2012 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2012 |
|
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 512/QĐ/BGDĐT-ĐHSĐHngày 02/02/2015 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2015 |
|
15 | Quảng cáo | 7320110 | 7269/QĐ-BGDĐTngày 20/12/2005 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2005 |
|
16 | Quản lý công | 7340403 | 2715/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 |
|
17 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 2639/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 |
|
18 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | 2158/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 |
|
19 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 2488/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 |
|
20 | Truyền thông đại chúng | 7320105 | 2158/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 |
|
Dù chưa có điểm chuẩn chính thức, nhưng điểm chuẩn qua các năm 2017, 2018, 2019 không có sự chênh lệch quá nhiều, thí sinh hoàn toàn có thể dựa vào thống kê điểm chuẩn qua các năm để so sánh và đưa ra quyết định phù hợp.
Xem thêm điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2019:
Điểm chuẩn Đại học kinh tế Quốc dân năm 2020 (dự kiến) |
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2020 (dự kiến) |