Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM chính thức năm 2020
Tú Anh (TH) 06/10/2020 06:43 | Bạn đọc - Cần biết
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn đối với HSPT - KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn xét tuyển của các ngành theo các nhóm như sau:
STT | Tên ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Chỉ tiêu | Số thí sinh đạt điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
I.Tại Thành phố Hồ Chí Minh | 1028 | 1220 |
| ||
1 | Kiến trúc | 7580101 | 105 | 138 | 24,28 |
2 | Kiến trúc (CLC) | 7580101CLC | 25 | 35 | 23,60 |
3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 39 | 53 | 24,15 |
4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 64 | 81 | 21,76 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 7580105CLC | 30 | 27 | 16,50 |
6 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 62 | 79 | 22,89 |
7 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | 7580199 | 23 | 15 | 15,00 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 32 | 48 | 24,60 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 50 | 74 | 25,40 |
10 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 29 | 37 | 24,48 |
11 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | 42 | 53 | 22,05 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 326 | 387 | 21,90 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7580201CLC | 34 | 40 | 15,50 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 67 | 76 | 21,70 |
15 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 100 | 77 | 15,50 |
II. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ | 131 | 122 |
| ||
1 | Kiến trúc (CT) | 7580101CT | 42 | 54 | 20,80 |
2 | Thiết kế nội thất (CT) | 7580108CT | 40 | 49 | 17,00 |
3 | Kỹ thuật xây dựng (CT) | 7580201CT | 49 | 19 | 15,50 |
III. Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | 77 | 76 | |||
1 | Kiến trúc (DL) | 7580101DL | 47 | 65 | 20,25 |
2 | Kỹ thuật xây dựng (DL) | 7580201DL | 30 | 11 | 15,50 |
Tổng cộng | 1236 | 1418 |
![]() |
![]() |
Đáng chú ý
Tăng cường diễn đàn trao đổi giữa các tổ chức PCP trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh

Bài viết mới
Gần 200 vận động viên tham gia Giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 4 năm 2023

AKIA và hành trình kiến thiết không gian sống lý tưởng cho tổ ấm Việt

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Tết bạn trên đất Việt

50 năm hữu nghị Việt Nam - Pháp