08:21 | 10/09/2020
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm sàn Đại học Việt Đức xét tuyển năm 2020 cụ thể như sau:
Chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển |
Kiến trúc (ARC) | 7580101 | A00, A01, V00, V02 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 7580201 | A00, A01 | 20 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 7340101 | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 |
Tài chính và Kế toán (BFA) | 7340202 | A00, A01, D01, D03, D05 | 20 |
Khoa học máy tính (CSE) | 7480101 | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 7520208 | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 7520103 | A00, A01 | 21 |
Lưu ý: Điểm sàn xét tuyển đã bao gồm các điểm ưu tiên.
![]() |
![]() |
Tú Anh (TH)