Giá xe máy Honda mới nhất tháng 4/2020: Nhiều mẫu xe giảm giá nhẹ

11:32 | 02/04/2020

Giá xe máy Honda mới nhất tháng 4/2019 đang tăng trở lại với các mẫu xe ăn khách nhất hiện nay là SH 2020, ngoài ra các mẫu xe khác cũng dự kiến giảm nhẹ.
gia xe may honda moi nhat thang 42020 nhieu mau xe giam gia nhe Giá xe máy Honda mới nhất tháng 3/2020: Vision chỉ từ 30 triệu đồng

Sang tháng 3/2020, bảng giá xe máy Honda tiếp tục có sự điều chỉnh cho một số mẫu xe máy, đa số các mẫu được ...

gia xe may honda moi nhat thang 42020 nhieu mau xe giam gia nhe Người Việt vẫn tiêu thụ gần 9 nghìn xe máy/ngày

Sản lượng bán ra của các nhà sản xuất xe máy lớn tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại sau nhiều năm tăng trưởng. ...

Honda là hãng xe mang thương hiệu Nhật Bản với hơn chục năm xuất hiện tại Việt Nam và dường như chiếm lĩnh thị trường xe máy Việt Nam với thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ bền bỉ phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam.

Giá xe máy Honda tháng 4/2020 chưa có nhiều biến động ở các dòng xe tầm trung, đặc biệt với hai mẫu xe Honda SH và Honda Winner X giá khá tốt. Đầu năm, các đại lý Honda đã điều chỉnh giảm giá nhiều dòng xe ăn khách của mình như như Lead, Vision, Honda Monkey hay thậm chí là Winner X.

gia xe may honda moi nhat thang 42020 nhieu mau xe giam gia nhe
Xe SH 2019.

Giống như tháng trước, các phiên bản Honda SH 2019 vẫn đang tăng giá mạnh từ thời điểm đầu năm cho đến nay. Với sự nâng cấp về ngoại hình cũng như công nghệ hiện đại, các phiên bản của Honda SH 2020 đã tăng từ 3 – 6 triệu đồng so với phiên bản tiền nhiệm.

Cụ thể vào tháng 4/2020, giá xe máy Honda chi tiết đề cập dưới bảng:

Mẫu xe Giá đề xuất Giá đại lý Hà Nội Giá đại lý TP. HCM
Giá xe máy Honda - Xe số
Wave Alpha 110 17.800.000 18.900.000 18.300.000
Blade Phanh cơ 18.800.000 18.700.000 17.200.000
Blade Phanh đĩa 19.800.000 19.700.000 18.500.000
Blade Vành đúc 21.300.000 21.100.000 19.200.000
Wave RSX Phanh cơ 21.500.000 22.200.000 20.600.000
Wave RSX Phanh đĩa 22.500.000 23.000.000 22.800.000
Wave RSX Vành đúc 24.500.000 24.500.000 24.500.000
Future Vành nan 30.200.000 30.700.000 30.300.000
Future Vành đúc 31.200.000 32.200.000 33.900.000
Giá xe máy Honda - Xe ga
Vision 30.000.000 30.400.000 31.700.000
Vision Cao cấp 30.800.000 32.800.000 34.800.000
Vision Đặc biệt 32.000.000 33.700.000 35.400.000
Lead Tiêu chuẩn 37.500.000 38.700.000 37.800.000
Lead Cao cấp 39.300.000 40.200.000 39.600.000
Lead đen mờ 39.800.000 41.500.000 41.700.000
Air Blade Thể thao 38.000.000 38.700.000 39.900.000
Air Blade Cao cấp 40.600.000 40.900.000 40.500.000
Air Blade Đen mờ 41.000.000 44.300.000 43.200.000
Air Blade Từ tính 41.600.000 41.900.000 41.600.000
PCX 125 2018 56.500.000 54.500.000 54.800.000
PCX 150 2018 70.500.000 68.300.000 67.400.000
PCX 150 Hybrid 90.000.000 85.500.000 85.900.000
SH Mode Thời trang 51.500.000 57.000.000 59.600.000
SH Mode Cá tính 52.500.000 69.300.000 71.900.000
SH Mode Thời trang ABS 55.700.000 59.000.000 61.900.000
SH 125 CBS 2020 71.000.000 83.500.000 84.700.000
SH 125 ABS 2020 79.000.000 90.500.000 92.300.000
SH 150 CBS 82.000.000 102.500.000 99.100.000
SH 150 ABS 96.000.000 102.500.000 104.700.000
SH 300i 269.000.000 277.000.000 276.900.000
SH 300i đen mờ 270.000.000 279.500.000 279.800.000
Super Cub C125 85.000.000 80.500.000 82.500.000
Monkey 85.000.000 80.500.000 80.000.000
Giá xe máy Honda - Xe côn tay
Winner X Thể thao 46.000.000 44.000.000 43.900.000
Winner X Camo 49.000.000 47.500.000 47.800.000
Winner X Đen mờ 49.500.000 48.000.000 47.700.000
MSX 125 50.000.000 49.000.000 50.700.000
Rebel 300 125.000.000 118.500.000 119.500.000

Đơn vị VNĐ

gia xe may honda moi nhat thang 42020 nhieu mau xe giam gia nhe Giá xe máy Honda mới nhất tháng 3/2020: Vision chỉ từ 30 triệu đồng

Sang tháng 3/2020, bảng giá xe máy Honda tiếp tục có sự điều chỉnh cho một số mẫu xe máy, đa số các mẫu được ...

gia xe may honda moi nhat thang 42020 nhieu mau xe giam gia nhe Người Việt vẫn tiêu thụ gần 9 nghìn xe máy/ngày

Sản lượng bán ra của các nhà sản xuất xe máy lớn tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại sau nhiều năm tăng trưởng. ...

gia xe may honda moi nhat thang 42020 nhieu mau xe giam gia nhe Tiêu thụ xe máy vẫn tiếp tục tăng trước đề xuất 'cấm'

Toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ tới 3,37 triệu xe máy trong năm tài khoá 2019. Lượng xe máy tiêu thụ tiếp tục tăng ...

Cường Phạm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-xe-may-honda-moi-nhat-thang-42020-nhieu-mau-xe-giam-gia-nhe-104160.html

In bài viết