Giá xe máy Honda mới nhất tháng 3/2020: Vision chỉ từ 30 triệu đồng

14:05 | 04/03/2020

Sang tháng 3/2020, bảng giá xe máy Honda tiếp tục có sự điều chỉnh cho một số mẫu xe máy, đa số các mẫu được điều chỉnh giá đều giảm giá, dù vậy vẫn có một số mẫu tăng giá so với tháng trước.
gia xe may honda moi nhat thang 32020 vision tu 30 trieu dong Giá xe máy Honda mới nhất tháng 2/2020: Nhiều biến động sau Tết

Trong tháng 2/2020, bên cạnh sự ổn định về giá của những mẫu xe số phổ thông như Wave Alpha 110, Blade, Waver RSX hay ...

gia xe may honda moi nhat thang 32020 vision tu 30 trieu dong Giá xe máy Honda mới nhất tháng 1/2020: SH 2019 vẫn gây sốt

Giá xe máy Honda mới nhất tháng 1/2020 có sự biến động mạnh đặc biệt là ở mẫu Honda SH và Air Blade.

Theo ghi nhận từ thị trường thì giá xe máy Honda tháng 3 tại các đại lý có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu mua sắm xe máy tăng trở lại sau tháng 7 âm. Honda là hãng xe mang thương hiệu Nhật Bản với hơn chục năm xuất hiện tại Việt Nam và dường như chiếm lĩnh thị trường xe máy Việt Nam với thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ bền bỉ phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam.

gia xe may honda moi nhat thang 32020 vision tu 30 trieu dong
Vision hiện vẫn là mẫu xe máy bán chạy nhất thị trường Việt Nam

Một lý do khác khiến xe máy Honda được tin dùng tại Việt Nam là bởi việc bảo dưỡng dễ dành với chi phí hơp lý, phụ kiện thay thế sẵn có. Tuy nhiên, giá xe máy Honda lại có giá biến động nhất trên thị trường. Cụ thể vào tháng 3/2020, giá xe máy Honda chi tiết đề cập dưới bảng.

Mẫu xe Giá đề xuất Giá đại lý Hà Nội Giá đại lý TP. HCM
Giá xe máy Honda - Xe số (VND)
Wave Alpha 110 17.800.000 18.600.000 18.300.000
Blade Phanh cơ 18.800.000 18.400.000 17.200.000
Blade Phanh đĩa 19.800.000 19.400.000 18.500.000
Blade Vành đúc 21.300.000 21.000.000 19.200.000
Wave RSX Phanh cơ 21.500.000 22.000.000 20.600.000
Wave RSX Phanh đĩa 22.500.000 23.000.000 22.800.000
Wave RSX Vành đúc 24.500.000 24.500.000 24.500.000
Future Vành nan 30.200.000 30.700.000 30.300.000
Future Vành đúc 31.200.000 32.200.000 33.900.000
Giá xe máy Honda - Xe ga
Vision 30.000.000 30.400.000 31.700.000
Vision Cao cấp 30.800.000 32.800.000 34.800.000
Vision Đặc biệt 32.000.000 33.700.000 35.400.000
Lead Tiêu chuẩn 37.500.000 38.700.000 37.800.000
Lead Cao cấp 39.300.000 40.200.000 39.600.000
Lead đen mờ 39.800.000 41.500.000 41.700.000
Air Blade Thể thao 38.000.000 38.700.000 39.900.000
Air Blade Cao cấp 40.600.000 40.900.000 40.500.000
Air Blade Đen mờ 41.000.000 44.300.000 43.200.000
Air Blade Từ tính 41.600.000 41.900.000 41.600.000
PCX 125 2018 56.500.000 54.500.000 54.800.000
PCX 150 2018 70.500.000 68.300.000 67.400.000
PCX 150 Hybrid 90.000.000 85.500.000 85.900.000
SH Mode Thời trang 51.500.000 57.000.000 59.600.000
SH Mode Cá tính 52.500.000 69.300.000 71.900.000
SH Mode Thời trang ABS 55.700.000 59.000.000 61.900.000
SH 125 CBS 2020 71.000.000 83.500.000 84.700.000
SH 125 ABS 2020 79.000.000 90.500.000 92.300.000
SH 150 CBS 82.000.000 102.500.000 99.100.000
SH 150 ABS 90.000.000 112.500.000 110.700.000
SH 300i 269.000.000 277.000.000 276.900.000
SH 300i đen mờ 270.000.000 279.500.000 279.800.000
Super Cub C125 85.000.000 80.500.000 82.500.000
Monkey 85.000.000 80.500.000 80.000.000
Giá xe máy Honda - Xe côn tay
Winner X Thể thao 46.000.000 44.000.000 43.900.000
Winner X Camo 49.000.000 47.500.000 47.800.000
Winner X Đen mờ 49.500.000 48.000.000 47.700.000
MSX 125 50.000.000 49.000.000 50.700.000
Rebel 300 125.000.000 118.500.000 119.500.000
gia xe may honda moi nhat thang 32020 vision tu 30 trieu dong Giá xe máy Honda mới nhất tháng 2/2020: Nhiều biến động sau Tết

Trong tháng 2/2020, bên cạnh sự ổn định về giá của những mẫu xe số phổ thông như Wave Alpha 110, Blade, Waver RSX hay ...

gia xe may honda moi nhat thang 32020 vision tu 30 trieu dong 29 xe Honda LEAD dành tặng tuyển nữ Việt Nam, tuyển nam được tặng xe gì?

Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng phần thưởng là 29 xe Honda LEAD và 29 xe Honda WINNER cho các ...

gia xe may honda moi nhat thang 32020 vision tu 30 trieu dong Người Việt vẫn tiêu thụ gần 9 nghìn xe máy/ngày

Sản lượng bán ra của các nhà sản xuất xe máy lớn tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại sau nhiều năm tăng trưởng. ...

Cường Phạm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-xe-may-honda-moi-nhat-thang-32020-vision-chi-tu-30-trieu-dong-101369.html

In bài viết