06:26 | 05/09/2020
![]() |
![]() |
Điểm trúng tuyển chính thức phương thức xét học bạ đợt 1 năm 2020 của Đại học Tây Nguyên như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm TT |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18.00 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23.00 |
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 23.00 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23.00 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18.00 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23.00 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 23.00 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23.00 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23.00 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.00 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.00 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.50 |
13 | 7229001 | Triết học | 18.00 |
14 | 7229030 | Văn học | 18.00 |
15 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 18.00 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.00 |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18.00 |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 |
20 | 7340301 | Kế toán | 20.00 |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 |
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 18.00 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 |
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 |
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18.00 |
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18.00 |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18.00 |
29 | 7620205 | Lâm sinh | 18.00 |
30 | 7640101 | Thú y | 18.00 |
31 | 7720101 | Y khoa | 29.00 |
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 26.00 |
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27.00 |
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 18.00 |
Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 bằng xét tuyển điểm học bạ, nộp phiếu điểm tốt nghiệp xác nhận nhập học vào trường Đại học Tây Nguyên như sau:
- Đối với thí sinh đã thi tốt nghiệp đợt 1: nộp phiếu điểm tốt nghiệp xác nhận nhập học trong khoảng thời gian từ 4-11/9/2020.
- Đối với thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2: nộp phiếu điểm tốt nghiệp xác nhận nhập học trong khoảng thời gian từ 20-28/9/2020.
![]() |
![]() |
Tú Anh (TH)