<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description></description>
		<link>https://thoidai.com.vn/infographic</link>
		<copyright>Thoidai.com.vn - Báo Thời Đại</copyright>
		<generator>Thoidai.com.vn - Báo Thời Đại</generator>
		<language>vi-vn</language>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:10:36 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 07:10:36 GMT</lastBuildDate>
		<managingEditor>Báo Thời Đại</managingEditor>
		<webMaster>Báo Thời Đại</webMaster>
		<image>
           <url>https://thoidai.com.vn/modules/frontend/themes/thoidai/images/logo.png</url>
           <title>Thoidai.com.vn - Báo Thời Đại</title>
           <link>https://thoidai.com.vn/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://thoidai.com.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Việt Nam lọt top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới của CN Traveler ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-viet-nam-lot-top-28-quoc-gia-dep-nhat-the-gioi-cua-cn-traveler-220273.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/19/07/croped/infographic-viet-nam-lot-top-28-quoc-gia-dep-nhat-the-gioi-cua-cn-traveler-20260319070822.jpg" width="130"></a>
					
					Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler đã công bố danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới trong đó Việt Nam góp mặt cùng nhiều điểm đến nổi tiếng toàn cầu như Trung Quốc Mỹ Pháp Nhật Bản Từ rừng mưa nhiệt đới đến những thác nước hùng vĩ các quốc gia này hội tụ tất cả				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-viet-nam-lot-top-28-quoc-gia-dep-nhat-the-gioi-cua-cn-traveler-220273.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:23:20 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-viet-nam-lot-top-28-quoc-gia-dep-nhat-the-gioi-cua-cn-traveler-220273.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-viet-nam-lot-top-28-quoc-gia-dep-nhat-the-gioi-cua-cn-traveler-220273.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-cac-moc-thoi-gian-sau-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-220274.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/19/07/croped/cac-moc-thoi-gian-sau-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-20260319071237.jpg" width="130"></a>
					
					Dưới đây là một số mốc thời gian qua trọng sau khi diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 2031				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-cac-moc-thoi-gian-sau-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-220274.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:22:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-cac-moc-thoi-gian-sau-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-220274.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-cac-moc-thoi-gian-sau-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-220274.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Bầu cử Quốc hội và HĐND Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cach-tra-cuu-thong-tin-ve-nguoi-ung-cu-tren-vneid-220057.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/09/09/croped/bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cach-tra-cuu-thong-tin-ve-nguoi-ung-cu-tren-vneid-20260309090834.jpg" width="130"></a>
					
					Bộ Công an đã tích hợp tiện ích Khu vực bỏ phiếu của cử tri và Danh sách người ứng cử trên ứng dụng VNeID giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cach-tra-cuu-thong-tin-ve-nguoi-ung-cu-tren-vneid-220057.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:27:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cach-tra-cuu-thong-tin-ve-nguoi-ung-cu-tren-vneid-220057.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cach-tra-cuu-thong-tin-ve-nguoi-ung-cu-tren-vneid-220057.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-thu-tuong-chi-dao-9-nhiem-vu-trong-tam-ung-pho-bien-dong-toan-cau-220051.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/09/05/croped/infographic-thu-tuong-chi-dao-9-nhiem-vu-trong-tam-ung-pho-bien-dong-toan-cau-20260309054519.jpg" width="130"></a>
					
					Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm để ứng phó biến động toàn cầu giữ vững ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-thu-tuong-chi-dao-9-nhiem-vu-trong-tam-ung-pho-bien-dong-toan-cau-220051.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 02:05:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-thu-tuong-chi-dao-9-nhiem-vu-trong-tam-ung-pho-bien-dong-toan-cau-220051.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-thu-tuong-chi-dao-9-nhiem-vu-trong-tam-ung-pho-bien-dong-toan-cau-220051.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Những điều cần biết về cử tri ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/bau-cu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-nhung-dieu-can-biet-ve-cu-tri-219994.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/05/06/croped/bau-cu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-nhung-dieu-can-biet-ve-cu-tri-20260305062542.jpg" width="130"></a>
					
					Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử 15 3 2026 đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/bau-cu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-nhung-dieu-can-biet-ve-cu-tri-219994.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 03:12:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/bau-cu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-nhung-dieu-can-biet-ve-cu-tri-219994.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/bau-cu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-nhung-dieu-can-biet-ve-cu-tri-219994.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Bà Hà Thị Nga ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Lai Châu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-ba-ha-thi-nga-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-tinh-lai-chau-219933.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/02/11/croped/infographic-ba-ha-thi-nga-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-tinh-lai-chau-20260302112913.jpg" width="130"></a>
					
					Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga ứng cử tại tỉnh Lai Châu đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Mường Kim Khoen On Than Uyên Mường Than Pắc Ta Nậm Sỏ Tân Uyên Mường Khoa				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-ba-ha-thi-nga-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-tinh-lai-chau-219933.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 06:18:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-ba-ha-thi-nga-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-tinh-lai-chau-219933.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-ba-ha-thi-nga-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-tai-tinh-lai-chau-219933.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-ong-nguyen-thai-hoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-dak-lak-219922.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/01/19/croped/infographic-ong-nguyen-thai-hoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-dak-lak-20260301191638.jpg" width="130"></a>
					
					Ông Nguyễn Thái Học Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Tuy Hòa Bình Kiến Xuân Đài Sông Cầu và các xã Sơn Thành Tây Hòa Phú Hòa 1 Phú Hòa 2 Tuy An Nam Tây Sơn Vân Hòa Xuân Phước Tuy An Tây Tuy An Bắc Ô Loan Tuy An Đông Xuân Thọ Xuân Lộc Đồng Xuân Xuân Lãnh Phú Mỡ Xuân Cảnh				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-ong-nguyen-thai-hoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-dak-lak-219922.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 01:11:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-ong-nguyen-thai-hoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-dak-lak-219922.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-ong-nguyen-thai-hoc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-dak-lak-219922.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh An Giang ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-ba-nguyen-quynh-lien-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-an-giang-219923.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/01/19/croped/infographic-ba-nguyen-quynh-lien-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-an-giang-20260301192532.jpg" width="130"></a>
					
					Bà Nguyễn Quỳnh Liên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trưởng ban Ban Dân chủ Giám sát và Phản biện xã hội Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh An Giang đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã An Biên Đông Thái Vĩnh Hòa Tây Yên Đông Hòa Vân Khánh Đông Hưng An Minh Tân Thạnh Vĩnh Bình U Minh Thượng Vĩnh Phong Vĩnh Thuận				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-ba-nguyen-quynh-lien-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-an-giang-219923.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 01:11:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-ba-nguyen-quynh-lien-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-an-giang-219923.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-ba-nguyen-quynh-lien-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-tinh-an-giang-219923.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Đến năm 2030 phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2 5 3 lần so với năm 2020 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-den-nam-2030-phan-dau-thu-nhap-binh-quan-nguoi-dan-nong-thon-tang-gap-25-3-lan-so-voi-nam-2020-219746.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/19/07/croped/infographic-den-nam-2030-phan-dau-thu-nhap-binh-quan-nguoi-dan-nong-thon-tang-gap-25-3-lan-so-voi-nam-2020-20260219071517.jpg" width="130"></a>
					
					Quyết định số 417 QĐ BNNMT ngày 31 1 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 2035 giai đoạn I Từ năm 2026 đến năm 2030				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-den-nam-2030-phan-dau-thu-nhap-binh-quan-nguoi-dan-nong-thon-tang-gap-25-3-lan-so-voi-nam-2020-219746.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:32:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-den-nam-2030-phan-dau-thu-nhap-binh-quan-nguoi-dan-nong-thon-tang-gap-25-3-lan-so-voi-nam-2020-219746.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-den-nam-2030-phan-dau-thu-nhap-binh-quan-nguoi-dan-nong-thon-tang-gap-25-3-lan-so-voi-nam-2020-219746.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-4-moc-thoi-gian-cua-4-ky-nguyen-quan-trong-trong-100-nam-dang-lanh-dao-219552.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/09/06/croped/infographic-4-moc-thoi-gian-cua-4-ky-nguyen-quan-trong-trong-100-nam-dang-lanh-dao-20260209064127.jpg" width="130"></a>
					
					Quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam chia thành 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên tương ứng với những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-4-moc-thoi-gian-cua-4-ky-nguyen-quan-trong-trong-100-nam-dang-lanh-dao-219552.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 02:53:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-4-moc-thoi-gian-cua-4-ky-nguyen-quan-trong-trong-100-nam-dang-lanh-dao-219552.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-4-moc-thoi-gian-cua-4-ky-nguyen-quan-trong-trong-100-nam-dang-lanh-dao-219552.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-5-diem-then-chot-co-y-nghia-quyet-dinh-trong-to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-219529.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/08/07/croped/infographic-5-diem-then-chot-co-y-nghia-quyet-dinh-trong-to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-20260208072342.jpg" width="130"></a>
					
					Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là sự tổng kết sâu sắc về lý luận và thực tiễn thể hiện ý chí khát vọng của toàn Đảng toàn dân quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình độc lập dân chủ giàu mạnh phồn vinh văn minh hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực hiện thực hóa các ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-5-diem-then-chot-co-y-nghia-quyet-dinh-trong-to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-219529.html</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:07:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-5-diem-then-chot-co-y-nghia-quyet-dinh-trong-to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-219529.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-5-diem-then-chot-co-y-nghia-quyet-dinh-trong-to-chuc-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-cua-dang-219529.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Nghị quyết số 68 NQ TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-nghi-quyet-so-68-nqtw-tac-dong-sau-rong-toi-toan-bo-nen-kinh-te-219374.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/01/12/croped/infographic-nghi-quyet-so-68-nqtw-tac-dong-sau-rong-toi-toan-bo-nen-kinh-te-20260201120256.jpg" width="130"></a>
					
					Sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 NQ TW tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp hộ kinh doanh gia nhập tái gia nhập thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-nghi-quyet-so-68-nqtw-tac-dong-sau-rong-toi-toan-bo-nen-kinh-te-219374.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 04:29:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-nghi-quyet-so-68-nqtw-tac-dong-sau-rong-toi-toan-bo-nen-kinh-te-219374.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-nghi-quyet-so-68-nqtw-tac-dong-sau-rong-toi-toan-bo-nen-kinh-te-219374.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-nhung-nghi-quyet-chien-luoc-dua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-219319.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/29/12/croped/infographic-nhung-nghi-quyet-chien-luoc-dua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-20260129122957.jpg" width="130"></a>
					
					Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường từ cuối năm 2024 đến nay Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt thể hiện tư duy đổi mới tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao tạo nền tảng đưa đất nước phát triển giàu mạnh thịnh vượng trong kỷ nguyên mới				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-nhung-nghi-quyet-chien-luoc-dua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-219319.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:07:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-nhung-nghi-quyet-chien-luoc-dua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-219319.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-nhung-nghi-quyet-chien-luoc-dua-viet-nam-buoc-vao-ky-nguyen-moi-219319.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam Liên minh châu Âu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-lien-minh-chau-au-219288.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/28/09/croped/quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-lien-minh-chau-au-20260128095930.jpg" width="130"></a>
					
					Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam EU hướng tới hòa bình thịnh vượng và bền vững chung				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-lien-minh-chau-au-219288.html</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:58:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-lien-minh-chau-au-219288.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-lien-minh-chau-au-219288.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-khoa-xiv-219178.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/23/18/croped/infographic-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-khoa-xiv-20260123185344.jpg" width="130"></a>
					
					Sáng 23 01 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 đồng chí				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-khoa-xiv-219178.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:21:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-khoa-xiv-219178.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam-khoa-xiv-219178.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Dân là gốc Thước đo cao nhất của mọi quyết sách ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/dan-la-goc-thuoc-do-cao-nhat-cua-moi-quyet-sach-219123.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/21/16/croped/dai-hoi-dang-xiv-dan-la-goc-thuoc-do-cao-nhat-cua-moi-quyet-sach-20260121160109.jpg" width="130"></a>
					
					Mọi đường lối chính sách đề ra phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân tôn trọng lắng nghe và dựa vào Nhân dân				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/dan-la-goc-thuoc-do-cao-nhat-cua-moi-quyet-sach-219123.html</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 01:33:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/dan-la-goc-thuoc-do-cao-nhat-cua-moi-quyet-sach-219123.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/dan-la-goc-thuoc-do-cao-nhat-cua-moi-quyet-sach-219123.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-ha-noi-dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-dai-hoi-dang-xiv-219101.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/21/06/croped/ha-noi-dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-dai-hoi-dang-xiv-20260121060842.jpg" width="130"></a>
					
					Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên và hạn chế đối với các phương tiện khác hoạt động trên các tuyến đường Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70 và Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A từ 21h ngày 20 1 đến hết ngày 25 1 2026 nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ...				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-ha-noi-dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-dai-hoi-dang-xiv-219101.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:27:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-ha-noi-dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-dai-hoi-dang-xiv-219101.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-ha-noi-dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-dai-hoi-dang-xiv-219101.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Infographic Đại hội Đảng XIV 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://thoidai.com.vn/infographic-dai-hoi-dang-xiv-8-noi-dung-xuyen-suot-trien-khai-cac-quyet-sach-chien-luoc-219105.html"><img src="https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/21/06/croped/infographic-dai-hoi-dang-xiv-8-noi-dung-xuyen-suot-trien-khai-cac-quyet-sach-chien-luoc-20260121064844.jpg" width="130"></a>
					
					Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định 12 định hướng lớn 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng xuyên suốt				]]>
			</description>
			<link>https://thoidai.com.vn/infographic-dai-hoi-dang-xiv-8-noi-dung-xuyen-suot-trien-khai-cac-quyet-sach-chien-luoc-219105.html</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 00:27:03 GMT</pubDate>
			<guid>https://thoidai.com.vn/infographic-dai-hoi-dang-xiv-8-noi-dung-xuyen-suot-trien-khai-cac-quyet-sach-chien-luoc-219105.html</guid>
			<atom:link href="https://thoidai.com.vn/infographic-dai-hoi-dang-xiv-8-noi-dung-xuyen-suot-trien-khai-cac-quyet-sach-chien-luoc-219105.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
